Hier finden Sie genaue Informationen in Form von Berichten und Bildern zu unseren Einsätzen. Mit einem Klick auf die Einsatzmeldung in der Liste können Sie den jeweiligen Einsatz öffnen und
weitere Details zu dem konkreten Ereignis abrufen.
Einsätze 2025
| Dezember | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 290 Datum: 07.12.2025 16:45 Einsatzart: Brandwache Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache – Weihnachtsmusical SCROOGE Einsatzort: Eduard Wallnöfer Platz | 290 | 07.12.2025 16:45 | Brandwache | Brandsicherheitswache – Weihnachtsmusical SCROOGE | Eduard Wallnöfer Platz | ||||||
Lfd.: 289 Datum: 06.12.2025 16:45 Einsatzart: Brandwache Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache – Weihnachtsmusical SCROOGE Einsatzort: Eduard Wallnöfer Platz | 289 | 06.12.2025 16:45 | Brandwache | Brandsicherheitswache – Weihnachtsmusical SCROOGE | Eduard Wallnöfer Platz | ||||||
Lfd.: 288 Datum: 05.12.2025 16:45 Einsatzart: Brandwache Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache – Weihnachtsmusical SCROOGE Einsatzort: Eduard Wallnöfer Platz | 288 | 05.12.2025 16:45 | Brandwache | Brandsicherheitswache – Weihnachtsmusical SCROOGE | Eduard Wallnöfer Platz | ||||||
Lfd.: 287 Datum: 05.12.2025 15:30 Einsatzart: Straßensperre/Absperrdienst Einsatzmeldung: Absperrdienst – Nikolauseinzug Einsatzort: Birkenbergstraße | 287 | 05.12.2025 15:30 | Straßensperre/Absperrdienst | Absperrdienst – Nikolauseinzug | Birkenbergstraße | ||||||
Lfd.: 286 Datum: 05.12.2025 11:19 Einsatzart: Technischer Einsatz > Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: THL Fahrbahn reinigen Einsatzort: B 189 Mieminger Straße | 286 | 05.12.2025 11:19 | Technischer Einsatz > Technische Hilfeleistung | THL Fahrbahn reinigen | B 189 Mieminger Straße | ||||||
Lfd.: 285 Datum: 04.12.2025 18:39 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldealarm Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Einsatzort: Weißenbachgasse | 285 | 04.12.2025 18:39 | Brandeinsatz > Brandmeldealarm | Brandmeldealarm | Weißenbachgasse | ||||||
Lfd.: 284 Datum: 03.12.2025 16:18 Einsatzart: Brandeinsatz > Waldbrand Einsatzmeldung: Brand im Freien Einsatzort: L 36 | 284 | 03.12.2025 16:18 | Brandeinsatz > Waldbrand | Brand im Freien | L 36 | ||||||
Lfd.: 283 Datum: 02.12.2025 19:04 Einsatzart: Technischer Einsatz > Sonstige technische Rettung Einsatzmeldung: Person Aufzugstop Einsatzort: Dr.-Ernst-Strigl-Straße | 283 | 02.12.2025 19:04 | Technischer Einsatz > Sonstige technische Rettung | Person Aufzugstop | Dr.-Ernst-Strigl-Straße | ||||||
| November | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
Lfd.: 282 Datum: 29.11.2025 16:19 Einsatzart: Technischer Einsatz > Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Felsen auf Fahrbahn Einsatzort: B 189 Mieminger Straße | 282 | 29.11.2025 16:19 | Technischer Einsatz > Technische Hilfeleistung | Felsen auf Fahrbahn | B 189 Mieminger Straße | ||||||
Lfd.: 281 Datum: 27.11.2025 09:15 Einsatzart: Fehl/ Täuschungsalarm Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Einsatzort: Albrecht Dürer Weg | 281 | 27.11.2025 09:15 | Fehl/ Täuschungsalarm | Brandmeldealarm | Albrecht Dürer Weg | ||||||
Lfd.: 280 Datum: 26.11.2025 11:06 Einsatzart: Technischer Einsatz > Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: ÖL Eigenanforderung Einsatzort: Telfs | 280 | 26.11.2025 11:06 | Technischer Einsatz > Technische Hilfeleistung | ÖL Eigenanforderung | Telfs | ||||||
Lfd.: 279 Datum: 24.11.2025 14:28 Einsatzart: Technischer Einsatz > Tierrettung Einsatzmeldung: Katze im Bach Einsatzort: Obermarktstraße | 279 | 24.11.2025 14:28 | Technischer Einsatz > Tierrettung | Katze im Bach | Obermarktstraße | ||||||
Lfd.: 278 Datum: 22.11.2025 19:45 Einsatzart: Brandwache Einsatzmeldung: Brandwache Volksbühne Telfs 2025 Einsatzort: Kranewitter Stadl Telfs | 278 | 22.11.2025 19:45 | Brandwache | Brandwache Volksbühne Telfs 2025 | Kranewitter Stadl Telfs | ||||||
Lfd.: 277 Datum: 21.11.2025 19:45 Einsatzart: Brandwache Einsatzmeldung: Brandwache Volksbühne Telfs 2025 Einsatzort: Kranewitter Stadl Telfs | 277 | 21.11.2025 19:45 | Brandwache | Brandwache Volksbühne Telfs 2025 | Kranewitter Stadl Telfs | ||||||
Lfd.: 276 Datum: 20.11.2025 11:15 Einsatzart: Technischer Einsatz > Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: ÖL – Ölschaden Einsatzort: Marktplatz | 276 | 20.11.2025 11:15 | Technischer Einsatz > Technische Hilfeleistung | ÖL – Ölschaden | Marktplatz | ||||||
Lfd.: 275 Datum: 20.11.2025 10:22 Einsatzart: Technischer Einsatz > Verkehrsunfall Einsatzmeldung: Verkehrsunfall – Eingeklemmte Person Einsatzort: B 171 | 275 | 20.11.2025 10:22 | Technischer Einsatz > Verkehrsunfall | Verkehrsunfall – Eingeklemmte Person | B 171 | ||||||
Lfd.: 274 Datum: 18.11.2025 14:00 Einsatzart: Gefahrguteinsatz Einsatzmeldung: Gasgeruch Einsatzort: Bahnhofstraße | 274 | 18.11.2025 14:00 | Gefahrguteinsatz | Gasgeruch | Bahnhofstraße | ||||||
Lfd.: 273 Datum: 16.11.2025 19:45 Einsatzart: Brandwache Einsatzmeldung: Brandwache Volksbühne Telfs 2025 Einsatzort: Kranewitter Stadl Telfs | 273 | 16.11.2025 19:45 | Brandwache | Brandwache Volksbühne Telfs 2025 | Kranewitter Stadl Telfs | ||||||
Lfd.: 272 Datum: 15.11.2025 19:45 Einsatzart: Brandwache Einsatzmeldung: Brandwache Volksbühne Telfs 2025 Einsatzort: Kranewitter Stadl Telfs | 272 | 15.11.2025 19:45 | Brandwache | Brandwache Volksbühne Telfs 2025 | Kranewitter Stadl Telfs | ||||||
Lfd.: 271 Datum: 15.11.2025 17:07 Einsatzart: Gefahrguteinsatz Einsatzmeldung: Gefahrenstoffeinsatz in Polling Einsatzort: 6404 Polling | 271 | 15.11.2025 17:07 | Gefahrguteinsatz | Gefahrenstoffeinsatz in Polling | 6404 Polling | ||||||
Lfd.: 270 Datum: 14.11.2025 19:45 Einsatzart: Brandwache Einsatzmeldung: Brandwache Volksbühne Telfs 2025 Einsatzort: Kranewitter Stadl Telfs | 270 | 14.11.2025 19:45 | Brandwache | Brandwache Volksbühne Telfs 2025 | Kranewitter Stadl Telfs | ||||||
Lfd.: 269 Datum: 13.11.2025 09:29 Einsatzart: Fehl/ Täuschungsalarm Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Einsatzort: Weißenbachgasse | 269 | 13.11.2025 09:29 | Fehl/ Täuschungsalarm | Brandmeldealarm | Weißenbachgasse | ||||||
Lfd.: 268 Datum: 12.11.2025 11:20 Einsatzart: Technischer Einsatz > Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Egart | 268 | 12.11.2025 11:20 | Technischer Einsatz > Technische Hilfeleistung | Ölspur | Egart | ||||||
Lfd.: 267 Datum: 11.11.2025 18:41 Einsatzart: Technischer Einsatz > Sonstige technische Rettung Einsatzmeldung: Person Aufzugstop Einsatzort: Am Fuchsbühel | 267 | 11.11.2025 18:41 | Technischer Einsatz > Sonstige technische Rettung | Person Aufzugstop | Am Fuchsbühel | ||||||
Lfd.: 266 Datum: 11.11.2025 06:44 Einsatzart: Technischer Einsatz > Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: L 35 | 266 | 11.11.2025 06:44 | Technischer Einsatz > Technische Hilfeleistung | Ölspur | L 35 | ||||||
Lfd.: 265 Datum: 10.11.2025 20:18 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Heimrauchmelder ausgelöst Einsatzort: Anton-Auer-Straße | 265 | 10.11.2025 20:18 | Brandeinsatz | Heimrauchmelder ausgelöst | Anton-Auer-Straße | ||||||
Lfd.: 264 Datum: 10.11.2025 15:21 Einsatzart: Technischer Einsatz > Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Eigenanforderung Einsatzort: Prof.-Andreas-Einberger-Straße | 264 | 10.11.2025 15:21 | Technischer Einsatz > Technische Hilfeleistung | Eigenanforderung | Prof.-Andreas-Einberger-Straße | ||||||
Lfd.: 263 Datum: 08.11.2025 19:45 Einsatzart: Brandwache Einsatzmeldung: Brandwache Volksbühne Telfs 2025 Einsatzort: Kranewitter Stadl Telfs | 263 | 08.11.2025 19:45 | Brandwache | Brandwache Volksbühne Telfs 2025 | Kranewitter Stadl Telfs | ||||||
Lfd.: 262 Datum: 07.11.2025 19:45 Einsatzart: Brandwache Einsatzmeldung: Brandwache Volksbühne Telfs 2025 Einsatzort: Kranewitter Stadl Telfs | 262 | 07.11.2025 19:45 | Brandwache | Brandwache Volksbühne Telfs 2025 | Kranewitter Stadl Telfs | ||||||
Lfd.: 261 Datum: 04.11.2025 05:06 Einsatzart: Technischer Einsatz > Personenrettung/-bergung Einsatzmeldung: Eingeschlossene Person (Verletzung/Erkrankung) Einsatzort: Moritzenstraße | 261 | 04.11.2025 05:06 | Technischer Einsatz > Personenrettung/-bergung | Eingeschlossene Person (Verletzung/Erkrankung) | Moritzenstraße | ||||||
Lfd.: 260 Datum: 02.11.2025 19:45 Einsatzart: Brandwache Einsatzmeldung: Brandwache Volksbühne Telfs 2025 Einsatzort: Kranewitter Stadl Telfs | 260 | 02.11.2025 19:45 | Brandwache | Brandwache Volksbühne Telfs 2025 | Kranewitter Stadl Telfs | ||||||
Lfd.: 259 Datum: 02.11.2025 13:53 Einsatzart: Technischer Einsatz > Personenrettung/-bergung Einsatzmeldung: Person eingeschlossen Einsatzort: Südtiroler Straße | 259 | 02.11.2025 13:53 | Technischer Einsatz > Personenrettung/-bergung | Person eingeschlossen | Südtiroler Straße | ||||||
| Oktober | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
Lfd.: 258 Datum: 31.10.2025 20:00 Einsatzart: Brandwache Einsatzmeldung: BSW – Halloween Clubbing Einsatzort: Eduard-Wallnöfer-Platz | 258 | 31.10.2025 20:00 | Brandwache | BSW – Halloween Clubbing | Eduard-Wallnöfer-Platz | ||||||
Lfd.: 257 Datum: 31.10.2025 19:45 Einsatzart: Brandwache Einsatzmeldung: Brandwache Volksbühne Telfs 2025 Einsatzort: Kranewitter Stadl Telfs | 257 | 31.10.2025 19:45 | Brandwache | Brandwache Volksbühne Telfs 2025 | Kranewitter Stadl Telfs | ||||||
Lfd.: 256 Datum: 30.10.2025 17:53 Einsatzart: Technischer Einsatz > Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Eigenanforderung – Ölspur Einsatzort: Untermarktstraße | 256 | 30.10.2025 17:53 | Technischer Einsatz > Technische Hilfeleistung | Eigenanforderung – Ölspur | Untermarktstraße | ||||||
Lfd.: 255 Datum: 27.10.2025 07:28 Einsatzart: Brandeinsatz > Wohngebäudebrand Einsatzmeldung: Brand – Einfamilienhaus Dachstuhl Einsatzort: Anton-Föger-Weg | 255 | 27.10.2025 07:28 | Brandeinsatz > Wohngebäudebrand | Brand – Einfamilienhaus Dachstuhl | Anton-Föger-Weg | ||||||
Lfd.: 254 Datum: 26.10.2025 17:45 Einsatzart: Brandwache Einsatzmeldung: Brandwache Volksbühne Telfs 2025 Einsatzort: Kranewitter Stadl Telfs | 254 | 26.10.2025 17:45 | Brandwache | Brandwache Volksbühne Telfs 2025 | Kranewitter Stadl Telfs | ||||||
Lfd.: 253 Datum: 24.10.2025 19:45 Einsatzart: Brandwache Einsatzmeldung: Brandwache Volksbühne Telfs 2025 Einsatzort: Kranewitter Stadl Telfs | 253 | 24.10.2025 19:45 | Brandwache | Brandwache Volksbühne Telfs 2025 | Kranewitter Stadl Telfs | ||||||
Lfd.: 252 Datum: 24.10.2025 10:31 Einsatzart: Technischer Einsatz > Personenrettung/-bergung Einsatzmeldung: Eingeschlossene Person Einsatzort: Südtiroler Straße | 252 | 24.10.2025 10:31 | Technischer Einsatz > Personenrettung/-bergung | Eingeschlossene Person | Südtiroler Straße | ||||||
Lfd.: 251 Datum: 22.10.2025 19:45 Einsatzart: Brandwache Einsatzmeldung: Brandwache Volksbühne Telfs 2025 Einsatzort: Kranewitter Stadl Telfs | 251 | 22.10.2025 19:45 | Brandwache | Brandwache Volksbühne Telfs 2025 | Kranewitter Stadl Telfs | ||||||
Lfd.: 250 Datum: 21.10.2025 14:45 Einsatzart: Brandeinsatz > Sonstiges Einsatzmeldung: Kontrolle aufgrund von Brandgeruch Einsatzort: Eduard-Wallnöfer-Platz | 250 | 21.10.2025 14:45 | Brandeinsatz > Sonstiges | Kontrolle aufgrund von Brandgeruch | Eduard-Wallnöfer-Platz | ||||||
Lfd.: 249 Datum: 18.10.2025 09:30 Einsatzart: Technischer Einsatz > Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Bach droht überzugehen Einsatzort: Giessenweg | 249 | 18.10.2025 09:30 | Technischer Einsatz > Technische Hilfeleistung | Bach droht überzugehen | Giessenweg | ||||||
Lfd.: 248 Datum: 17.10.2025 16:45 Einsatzart: Brandeinsatz > Waldbrand Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Wald Einsatzort: Zimmerberg | 248 | 17.10.2025 16:45 | Brandeinsatz > Waldbrand | Rauchentwicklung im Wald | Zimmerberg | ||||||
Lfd.: 247 Datum: 16.10.2025 06:20 Einsatzart: Technischer Einsatz > Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Ölspur – offener Tankdeckel Einsatzort: Telfs | 247 | 16.10.2025 06:20 | Technischer Einsatz > Technische Hilfeleistung | Ölspur – offener Tankdeckel | Telfs | ||||||
Lfd.: 246 Datum: 15.10.2025 21:53 Einsatzart: Technischer Einsatz > Wasserschaden Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch Einsatzort: Saglstraße | 246 | 15.10.2025 21:53 | Technischer Einsatz > Wasserschaden | Wasserrohrbruch | Saglstraße | ||||||
Lfd.: 245 Datum: 13.10.2025 16:32 Einsatzart: Technischer Einsatz > Verkehrsunfall Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit Bus Einsatzort: Birkenberg | 245 | 13.10.2025 16:32 | Technischer Einsatz > Verkehrsunfall | Verkehrsunfall mit Bus | Birkenberg | ||||||
Lfd.: 244 Datum: 11.10.2025 16:50 Einsatzart: Technischer Einsatz > Verkehrsunfall Einsatzmeldung: Verkehrsunfall – Andere Gefahren/Unbekannte Situation Einsatzort: Wiesenkapelle | 244 | 11.10.2025 16:50 | Technischer Einsatz > Verkehrsunfall | Verkehrsunfall – Andere Gefahren/Unbekannte Situation | Wiesenkapelle | ||||||
Lfd.: 243 Datum: 10.10.2025 13:40 Einsatzart: Technischer Einsatz > Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Eigenanforderung – Türöffnung Einsatzort: Weißenbachgasse | 243 | 10.10.2025 13:40 | Technischer Einsatz > Technische Hilfeleistung | Eigenanforderung – Türöffnung | Weißenbachgasse | ||||||
Lfd.: 242 Datum: 08.10.2025 07:38 Einsatzart: Technischer Einsatz > Personenrettung/-bergung Einsatzmeldung: Ertrinkungsunfall – Person im Inn Einsatzort: Inn | 242 | 08.10.2025 07:38 | Technischer Einsatz > Personenrettung/-bergung | Ertrinkungsunfall – Person im Inn | Inn | ||||||
Lfd.: 241 Datum: 05.10.2025 17:39 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Rauchentwicklung Einsatzort: Vinzenz-Gredler-Straße | 241 | 05.10.2025 17:39 | Brandeinsatz | Rauchentwicklung | Vinzenz-Gredler-Straße | ||||||
Lfd.: 240 Datum: 04.10.2025 16:38 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldealarm Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage ausgelöst Einsatzort: Franz Rimml Straße | 240 | 04.10.2025 16:38 | Brandeinsatz > Brandmeldealarm | Brandmeldeanlage ausgelöst | Franz Rimml Straße | ||||||
Lfd.: 239 Datum: 03.10.2025 09:54 Einsatzart: Gefahrguteinsatz Einsatzmeldung: CO-Messarbeiten bei Heizung Einsatzort: Niedere-Munde-Straße | 239 | 03.10.2025 09:54 | Gefahrguteinsatz | CO-Messarbeiten bei Heizung | Niedere-Munde-Straße | ||||||
Lfd.: 238 Datum: 02.10.2025 22:08 Einsatzart: Fehl/ Täuschungsalarm Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Einsatzort: Michael Seeber Straße | 238 | 02.10.2025 22:08 | Fehl/ Täuschungsalarm | Brandmeldealarm | Michael Seeber Straße | ||||||
Lfd.: 237 Datum: 01.10.2025 20:41 Einsatzart: Technischer Einsatz > Verkehrsunfall Einsatzmeldung: Massiver Verkehrsunfall Einsatzort: B 171 | 237 | 01.10.2025 20:41 | Technischer Einsatz > Verkehrsunfall | Massiver Verkehrsunfall | B 171 | ||||||
| September | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
Lfd.: 236 Datum: 30.09.2025 08:41 Einsatzart: Brandeinsatz > Gewerbebrand Einsatzmeldung: Brand Lagerhalle – Inzing Einsatzort: Inzing | 236 | 30.09.2025 08:41 | Brandeinsatz > Gewerbebrand | Brand Lagerhalle – Inzing | Inzing | ||||||
Lfd.: 235 Datum: 27.09.2025 08:30 Einsatzart: Straßensperre/Absperrdienst Einsatzmeldung: Straßensperre „Telfs Laft“ Einsatzort: Telfs | 235 | 27.09.2025 08:30 | Straßensperre/Absperrdienst | Straßensperre „Telfs Laft“ | Telfs | ||||||
Lfd.: 234 Datum: 27.09.2025 08:12 Einsatzart: Technischer Einsatz > Personenrettung/-bergung Einsatzmeldung: Unterstützungseinsatz Drehleiter Einsatzort: Barwies | 234 | 27.09.2025 08:12 | Technischer Einsatz > Personenrettung/-bergung | Unterstützungseinsatz Drehleiter | Barwies | ||||||
Lfd.: 233 Datum: 23.09.2025 13:34 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brand LKW Einsatzort: A12 Inntalautobahn | 233 | 23.09.2025 13:34 | Brandeinsatz | Brand LKW | A12 Inntalautobahn | ||||||
Lfd.: 232 Datum: 20.09.2025 21:20 Einsatzart: Technischer Einsatz > Verkehrsunfall Einsatzmeldung: Fahrbahnreinigung nach Verkehrsunfall Einsatzort: L 36 | 232 | 20.09.2025 21:20 | Technischer Einsatz > Verkehrsunfall | Fahrbahnreinigung nach Verkehrsunfall | L 36 | ||||||
Lfd.: 231 Datum: 19.09.2025 20:04 Einsatzart: Technischer Einsatz > Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Ausgetretener Diesel Einsatzort: Telfs | 231 | 19.09.2025 20:04 | Technischer Einsatz > Technische Hilfeleistung | Ausgetretener Diesel | Telfs | ||||||
Lfd.: 230 Datum: 19.09.2025 11:40 Einsatzart: Technischer Einsatz > Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Fahrradsturz Einsatzort: L 36 | 230 | 19.09.2025 11:40 | Technischer Einsatz > Technische Hilfeleistung | Hilfeleistung – Fahrradsturz | L 36 | ||||||
Lfd.: 229 Datum: 19.09.2025 09:55 Einsatzart: Technischer Einsatz > Verkehrsunfall Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit verletzten Personen Einsatzort: Möserer Dorfstraße | 229 | 19.09.2025 09:55 | Technischer Einsatz > Verkehrsunfall | Verkehrsunfall mit verletzten Personen | Möserer Dorfstraße | ||||||
Lfd.: 228 Datum: 17.09.2025 13:27 Einsatzart: Technischer Einsatz > Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Dr.-Klaus-Ebner-Weg | 228 | 17.09.2025 13:27 | Technischer Einsatz > Technische Hilfeleistung | Ölspur | Dr.-Klaus-Ebner-Weg | ||||||
Lfd.: 227 Datum: 16.09.2025 20:27 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldealarm Einsatzmeldung: Angebrannte Speisen Einsatzort: Franz Rimml Straße | 227 | 16.09.2025 20:27 | Brandeinsatz > Brandmeldealarm | Angebrannte Speisen | Franz Rimml Straße | ||||||
Lfd.: 226 Datum: 15.09.2025 15:06 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldealarm Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Einsatzort: Am Wiesenhang | 226 | 15.09.2025 15:06 | Brandeinsatz > Brandmeldealarm | Brandmeldealarm | Am Wiesenhang | ||||||
Lfd.: 225 Datum: 15.09.2025 13:09 Einsatzart: Technischer Einsatz > Personenrettung/-bergung Einsatzmeldung: Personenbergung mit der Drehleiter Einsatzort: Lußrain/Rietz | 225 | 15.09.2025 13:09 | Technischer Einsatz > Personenrettung/-bergung | Personenbergung mit der Drehleiter | Lußrain/Rietz | ||||||
Lfd.: 224 Datum: 15.09.2025 08:20 Einsatzart: Brandeinsatz > Fahrzeugbrand Einsatzmeldung: Brand im Motorraum (PKW) Einsatzort: Weißenbachgasse | 224 | 15.09.2025 08:20 | Brandeinsatz > Fahrzeugbrand | Brand im Motorraum (PKW) | Weißenbachgasse | ||||||
Lfd.: 223 Datum: 14.09.2025 18:00 Einsatzart: Straßensperre/Absperrdienst Einsatzmeldung: Absperrdienst – Madonnenumzug Einsatzort: Moritzenstraße | 223 | 14.09.2025 18:00 | Straßensperre/Absperrdienst | Absperrdienst – Madonnenumzug | Moritzenstraße | ||||||
Lfd.: 222 Datum: 13.09.2025 09:00 Einsatzart: Sonstiger Einsatz Einsatzmeldung: Parkplatz einweisen – Oberländersicherheitstag Einsatzort: Telfs | 222 | 13.09.2025 09:00 | Sonstiger Einsatz | Parkplatz einweisen – Oberländersicherheitstag | Telfs | ||||||
Lfd.: 221 Datum: 13.09.2025 07:53 Einsatzart: Technischer Einsatz > Personenrettung/-bergung Einsatzmeldung: Person eingeschlossen Einsatzort: Untermarkstraße | 221 | 13.09.2025 07:53 | Technischer Einsatz > Personenrettung/-bergung | Person eingeschlossen | Untermarkstraße | ||||||
Lfd.: 220 Datum: 12.09.2025 19:11 Einsatzart: Technischer Einsatz > Tierrettung Einsatzmeldung: Katze auf Baum Einsatzort: Apfertal | 220 | 12.09.2025 19:11 | Technischer Einsatz > Tierrettung | Katze auf Baum | Apfertal | ||||||
Lfd.: 219 Datum: 10.09.2025 12:08 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Zimmerbrand in Flaurling Einsatzort: Schweighof Flaurling-Berg | 219 | 10.09.2025 12:08 | Brandeinsatz | Zimmerbrand in Flaurling | Schweighof Flaurling-Berg | ||||||
Lfd.: 218 Datum: 09.09.2025 18:05 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldealarm Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Einsatzort: Weißenbachgasse | 218 | 09.09.2025 18:05 | Brandeinsatz > Brandmeldealarm | Brandmeldealarm | Weißenbachgasse | ||||||
Lfd.: 217 Datum: 09.09.2025 17:49 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldealarm Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Einsatzort: Hanffeldweg | 217 | 09.09.2025 17:49 | Brandeinsatz > Brandmeldealarm | Brandmeldealarm | Hanffeldweg | ||||||
Lfd.: 216 Datum: 06.09.2025 23:00 Einsatzart: Fehl/ Täuschungsalarm Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchmelder Einsatzort: Lumma | 216 | 06.09.2025 23:00 | Fehl/ Täuschungsalarm | Ausgelöster Rauchmelder | Lumma | ||||||
Lfd.: 215 Datum: 06.09.2025 19:33 Einsatzart: Brandeinsatz > Wohngebäudebrand Einsatzmeldung: Angebrannte Speisen in Wohngebäude Einsatzort: Anton-Auer-Straße | 215 | 06.09.2025 19:33 | Brandeinsatz > Wohngebäudebrand | Angebrannte Speisen in Wohngebäude | Anton-Auer-Straße | ||||||
Lfd.: 214 Datum: 06.09.2025 08:00 Einsatzart: Straßensperre/Absperrdienst Einsatzmeldung: Almabtrieb – Verkehrsregelung Einsatzort: Bairbach | 214 | 06.09.2025 08:00 | Straßensperre/Absperrdienst | Almabtrieb – Verkehrsregelung | Bairbach | ||||||
Lfd.: 213 Datum: 05.09.2025 21:23 Einsatzart: Technischer Einsatz > Verkehrsunfall Einsatzmeldung: Straßenlaterne droht umzufallen Einsatzort: Pfaffenhofen | 213 | 05.09.2025 21:23 | Technischer Einsatz > Verkehrsunfall | Straßenlaterne droht umzufallen | Pfaffenhofen | ||||||
| August | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
Lfd.: 212 Datum: 29.08.2025 14:07 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldealarm Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Weißenbachgasse | 212 | 29.08.2025 14:07 | Brandeinsatz > Brandmeldealarm | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Weißenbachgasse | ||||||
Lfd.: 211 Datum: 27.08.2025 08:25 Einsatzart: Technischer Einsatz > Verkehrsunfall Einsatzmeldung: Fahrzeugabsturz Traktor Einsatzort: Flaurling | 211 | 27.08.2025 08:25 | Technischer Einsatz > Verkehrsunfall | Fahrzeugabsturz Traktor | Flaurling | ||||||
Lfd.: 210 Datum: 22.08.2025 11:30 Einsatzart: Technischer Einsatz > Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Entfernung Wespennest Einsatzort: Emil Achammer Straße | 210 | 22.08.2025 11:30 | Technischer Einsatz > Technische Hilfeleistung | Entfernung Wespennest | Emil Achammer Straße | ||||||
Lfd.: 209 Datum: 21.08.2025 12:57 Einsatzart: Technischer Einsatz > Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Person eingeschlossen Einsatzort: Anton Auer Straße | 209 | 21.08.2025 12:57 | Technischer Einsatz > Technische Hilfeleistung | Person eingeschlossen | Anton Auer Straße | ||||||
Lfd.: 208 Datum: 21.08.2025 00:36 Einsatzart: Fehl/ Täuschungsalarm Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Einsatzort: Franz Rimml Straße | 208 | 21.08.2025 00:36 | Fehl/ Täuschungsalarm | Brandmeldealarm | Franz Rimml Straße | ||||||
Lfd.: 207 Datum: 18.08.2025 08:45 Einsatzart: Technischer Einsatz > Wasserschaden Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch Einsatzort: Brand | 207 | 18.08.2025 08:45 | Technischer Einsatz > Wasserschaden | Wasserrohrbruch | Brand | ||||||
Lfd.: 206 Datum: 17.08.2025 13:56 Einsatzart: Technischer Einsatz > Personenrettung/-bergung Einsatzmeldung: Drehleiter Unterstützung Einsatzort: Bahnhofstraße | 206 | 17.08.2025 13:56 | Technischer Einsatz > Personenrettung/-bergung | Drehleiter Unterstützung | Bahnhofstraße | ||||||
Lfd.: 205 Datum: 16.08.2025 19:15 Einsatzart: Brandwache Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache – Tiroler Volksschauspiele Einsatzort: Franz Rimml Straße | 205 | 16.08.2025 19:15 | Brandwache | Brandsicherheitswache – Tiroler Volksschauspiele | Franz Rimml Straße | ||||||
Lfd.: 204 Datum: 15.08.2025 23:15 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldealarm Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Weißenbachgasse | 204 | 15.08.2025 23:15 | Brandeinsatz > Brandmeldealarm | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Weißenbachgasse | ||||||
