Hier finden Sie genaue Informationen in Form von Berichten und Bildern zu unseren Einsätzen. Mit einem Klick auf die Einsatzmeldung in der Liste können Sie den jeweiligen Einsatz öffnen und
weitere Details zu dem konkreten Ereignis abrufen.
Einsätze 2026
| April | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 58 Datum: 10.04.2026 18:14 Einsatzart: Technischer Einsatz > Verkehrsunfall Einsatzmeldung: Verkehrsunfall – Frontalkollision mit zwei PKW und drei Verletzten Einsatzort: Birkenbergstraße | 58 | 10.04.2026 18:14 | Technischer Einsatz > Verkehrsunfall | Verkehrsunfall – Frontalkollision mit zwei PKW und drei Verletzten | Birkenbergstraße | ||||||
Lfd.: 57 Datum: 09.04.2026 16:07 Einsatzart: Fehl/ Täuschungsalarm Einsatzmeldung: Gemeldeter Brand in Mehrfamilienhaus Einsatzort: Südtirolerstraße | 57 | 09.04.2026 16:07 | Fehl/ Täuschungsalarm | Gemeldeter Brand in Mehrfamilienhaus | Südtirolerstraße | ||||||
Lfd.: 56 Datum: 07.04.2026 06:05 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldealarm Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Mösern | 56 | 07.04.2026 06:05 | Brandeinsatz > Brandmeldealarm | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Mösern | ||||||
Lfd.: 55 Datum: 06.04.2026 18:20 Einsatzart: Technischer Einsatz > Tierrettung Einsatzmeldung: Tierrettung – Kuh eingeklemmt Einsatzort: Buchen | 55 | 06.04.2026 18:20 | Technischer Einsatz > Tierrettung | Tierrettung – Kuh eingeklemmt | Buchen | ||||||
Lfd.: 54 Datum: 05.04.2026 17:22 Einsatzart: Technischer Einsatz > Personenrettung/-bergung Einsatzmeldung: Nachalarmierung Drehleiter – Personenrettung Einsatzort: Rietz | 54 | 05.04.2026 17:22 | Technischer Einsatz > Personenrettung/-bergung | Nachalarmierung Drehleiter – Personenrettung | Rietz | ||||||
Lfd.: 53 Datum: 02.04.2026 16:27 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldealarm Einsatzmeldung: Angebrannte Speisen – Brandmeldealarm Einsatzort: Schlichtling | 53 | 02.04.2026 16:27 | Brandeinsatz > Brandmeldealarm | Angebrannte Speisen – Brandmeldealarm | Schlichtling | ||||||
Lfd.: 52 Datum: 01.04.2026 19:26 Einsatzart: Fehl/ Täuschungsalarm Einsatzmeldung: Treibstoffgeruch im Freien Einsatzort: Zollergasse | 52 | 01.04.2026 19:26 | Fehl/ Täuschungsalarm | Treibstoffgeruch im Freien | Zollergasse | ||||||
| März | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
Lfd.: 51 Datum: 30.03.2026 12:02 Einsatzart: Technischer Einsatz > Sonstige technische Rettung Einsatzmeldung: Anforderung Rettungsdienst – Tragehilfe Person in Notsituation Einsatzort: Untermarkstraße | 51 | 30.03.2026 12:02 | Technischer Einsatz > Sonstige technische Rettung | Anforderung Rettungsdienst – Tragehilfe Person in Notsituation | Untermarkstraße | ||||||
Lfd.: 50 Datum: 29.03.2026 11:14 Einsatzart: Fehl/ Täuschungsalarm Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage durch Kochen ausgelöst Einsatzort: Heilig Geist Wohnpark | 50 | 29.03.2026 11:14 | Fehl/ Täuschungsalarm | Brandmeldeanlage durch Kochen ausgelöst | Heilig Geist Wohnpark | ||||||
Lfd.: 49 Datum: 29.03.2026 09:00 Einsatzart: Straßensperre/Absperrdienst Einsatzmeldung: Absperrdienst – Palmsonntag Einsatzort: Karl Schönherr Straße | 49 | 29.03.2026 09:00 | Straßensperre/Absperrdienst | Absperrdienst – Palmsonntag | Karl Schönherr Straße | ||||||
Lfd.: 48 Datum: 26.03.2026 16:00 Einsatzart: Sonstiger Einsatz Einsatzmeldung: Unterstützung Rückstellung Brandmeldeanlage Einsatzort: Bahnhofstraße | 48 | 26.03.2026 16:00 | Sonstiger Einsatz | Unterstützung Rückstellung Brandmeldeanlage | Bahnhofstraße | ||||||
Lfd.: 47 Datum: 24.03.2026 15:56 Einsatzart: Brandeinsatz > Wohngebäudebrand Einsatzmeldung: Nachalarmierung – Brand Wohngebäude Einsatzort: Ursprungweg – Mieming | 47 | 24.03.2026 15:56 | Brandeinsatz > Wohngebäudebrand | Nachalarmierung – Brand Wohngebäude | Ursprungweg – Mieming | ||||||
Lfd.: 46 Datum: 23.03.2026 20:04 Einsatzart: Fehl/ Täuschungsalarm Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Untermarktstraße | 46 | 23.03.2026 20:04 | Fehl/ Täuschungsalarm | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Untermarktstraße | ||||||
Lfd.: 45 Datum: 18.03.2026 13:29 Einsatzart: Brandeinsatz > Gewerbebrand Einsatzmeldung: Unterstützungseinsatz – Gewerbebrand in Pfaffenhofen Einsatzort: Gewerbepark Pfaffenhofen | 45 | 18.03.2026 13:29 | Brandeinsatz > Gewerbebrand | Unterstützungseinsatz – Gewerbebrand in Pfaffenhofen | Gewerbepark Pfaffenhofen | ||||||
Lfd.: 44 Datum: 17.03.2026 23:04 Einsatzart: Fehl/ Täuschungsalarm Einsatzmeldung: Brandgeruch in Mehrfamilienhaus Einsatzort: Gertrud-Fussenegger-Straße | 44 | 17.03.2026 23:04 | Fehl/ Täuschungsalarm | Brandgeruch in Mehrfamilienhaus | Gertrud-Fussenegger-Straße | ||||||
Lfd.: 43 Datum: 13.03.2026 12:35 Einsatzart: Brandeinsatz > Kleinbrand Einsatzmeldung: Rauchentwicklung – Angebrannte Speisen Einsatzort: Mösl | 43 | 13.03.2026 12:35 | Brandeinsatz > Kleinbrand | Rauchentwicklung – Angebrannte Speisen | Mösl | ||||||
Lfd.: 42 Datum: 10.03.2026 10:44 Einsatzart: Fehl/ Täuschungsalarm Einsatzmeldung: Brandmeldealarm – Ausgelöst durch Wasserdampf Einsatzort: Klostergasse | 42 | 10.03.2026 10:44 | Fehl/ Täuschungsalarm | Brandmeldealarm – Ausgelöst durch Wasserdampf | Klostergasse | ||||||
Lfd.: 41 Datum: 02.03.2026 20:22 Einsatzart: Fehl/ Täuschungsalarm Einsatzmeldung: Brandgeruch im Freien Einsatzort: Hans-Liebherr-Straße | 41 | 02.03.2026 20:22 | Fehl/ Täuschungsalarm | Brandgeruch im Freien | Hans-Liebherr-Straße | ||||||
| Februar | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
Lfd.: 40 Datum: 16.02.2026 09:35 Einsatzart: Technischer Einsatz > Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Zwei PKW mit leerer Batterie Einsatzort: B 189 Mieminger Straße | 40 | 16.02.2026 09:35 | Technischer Einsatz > Technische Hilfeleistung | Hilfeleistung – Zwei PKW mit leerer Batterie | B 189 Mieminger Straße | ||||||
Lfd.: 39 Datum: 16.02.2026 08:47 Einsatzart: Technischer Einsatz > Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Bus in Schneemassen steckengeblieben Einsatzort: Obermarkt | 39 | 16.02.2026 08:47 | Technischer Einsatz > Technische Hilfeleistung | Bus in Schneemassen steckengeblieben | Obermarkt | ||||||
Lfd.: 38 Datum: 16.02.2026 08:36 Einsatzart: Technischer Einsatz > Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: LKW steckt in Schneemassen auf Autobahn Einsatzort: A12 Inntalautobahn | 38 | 16.02.2026 08:36 | Technischer Einsatz > Technische Hilfeleistung | LKW steckt in Schneemassen auf Autobahn | A12 Inntalautobahn | ||||||
Lfd.: 37 Datum: 16.02.2026 07:55 Einsatzart: Technischer Einsatz > Verkehrsunfall Einsatzmeldung: LKW steckt in Schneemassen Einsatzort: B 189 Mieminger Straße | 37 | 16.02.2026 07:55 | Technischer Einsatz > Verkehrsunfall | LKW steckt in Schneemassen | B 189 Mieminger Straße | ||||||
Lfd.: 36 Datum: 16.02.2026 07:28 Einsatzart: Straßensperre/Absperrdienst Einsatzmeldung: Straßensperre – Unterstützung der Polizei Einsatzort: Obermarkt | 36 | 16.02.2026 07:28 | Straßensperre/Absperrdienst | Straßensperre – Unterstützung der Polizei | Obermarkt | ||||||
Lfd.: 35 Datum: 15.02.2026 13:03 Einsatzart: Fehl/ Täuschungsalarm Einsatzmeldung: Fahrzeugbrand auf Autobahn – Fehlalarm Einsatzort: A12 Inntalautobahn | 35 | 15.02.2026 13:03 | Fehl/ Täuschungsalarm | Fahrzeugbrand auf Autobahn – Fehlalarm | A12 Inntalautobahn | ||||||
Lfd.: 34 Datum: 14.02.2026 10:00 Einsatzart: Technischer Einsatz > Personenrettung/-bergung Einsatzmeldung: Eingeschlossen Person – Liftöffnung Einsatzort: Michael-Gaismair-Straße | 34 | 14.02.2026 10:00 | Technischer Einsatz > Personenrettung/-bergung | Eingeschlossen Person – Liftöffnung | Michael-Gaismair-Straße | ||||||
Lfd.: 33 Datum: 14.02.2026 09:00 Einsatzart: Technischer Einsatz > Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall – Beschädigte Ampel entfernen Einsatzort: Anton-Auer-Straße | 33 | 14.02.2026 09:00 | Technischer Einsatz > Technische Hilfeleistung | Verkehrsunfall – Beschädigte Ampel entfernen | Anton-Auer-Straße | ||||||
Lfd.: 32 Datum: 09.02.2026 21:20 Einsatzart: Fehl/ Täuschungsalarm Einsatzmeldung: Eingeschlossene Person – Einsatzstorno Einsatzort: Sagl | 32 | 09.02.2026 21:20 | Fehl/ Täuschungsalarm | Eingeschlossene Person – Einsatzstorno | Sagl | ||||||
Lfd.: 31 Datum: 09.02.2026 18:23 Einsatzart: Technischer Einsatz > Personenrettung/-bergung Einsatzmeldung: Personenrettung mit Drehleiter Einsatzort: Untermarkstraße | 31 | 09.02.2026 18:23 | Technischer Einsatz > Personenrettung/-bergung | Personenrettung mit Drehleiter | Untermarkstraße | ||||||
Lfd.: 30 Datum: 08.02.2026 18:33 Einsatzart: Technischer Einsatz > Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Defekter Wasserspender Einsatzort: Widumanger | 30 | 08.02.2026 18:33 | Technischer Einsatz > Technische Hilfeleistung | Defekter Wasserspender | Widumanger | ||||||
Lfd.: 29 Datum: 07.02.2026 09:02 Einsatzart: Technischer Einsatz > Sonstige technische Rettung Einsatzmeldung: Aufzugstop – Liftöffnung Einsatzort: Hanffeldweg | 29 | 07.02.2026 09:02 | Technischer Einsatz > Sonstige technische Rettung | Aufzugstop – Liftöffnung | Hanffeldweg | ||||||
Lfd.: 28 Datum: 05.02.2026 11:24 Einsatzart: Fehl/ Täuschungsalarm Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Eduard-Wallnöfer-Platz | 28 | 05.02.2026 11:24 | Fehl/ Täuschungsalarm | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Eduard-Wallnöfer-Platz | ||||||
Lfd.: 27 Datum: 04.02.2026 11:51 Einsatzart: Brandeinsatz > Sonstiges Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder Einsatzort: Lumma | 27 | 04.02.2026 11:51 | Brandeinsatz > Sonstiges | Ausgelöster Heimrauchmelder | Lumma | ||||||
Lfd.: 26 Datum: 01.02.2026 12:24 Einsatzart: Fehl/ Täuschungsalarm Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Weißenbachgasse | 26 | 01.02.2026 12:24 | Fehl/ Täuschungsalarm | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Weißenbachgasse | ||||||
Lfd.: 25 Datum: 01.02.2026 07:27 Einsatzart: Brandeinsatz > Kleinbrand Einsatzmeldung: Wiesenbrand am Innufer Einsatzort: Innufer | 25 | 01.02.2026 07:27 | Brandeinsatz > Kleinbrand | Wiesenbrand am Innufer | Innufer | ||||||
| Januar | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
Lfd.: 24 Datum: 30.01.2026 01:36 Einsatzart: Technischer Einsatz > Wasserschaden Einsatzmeldung: Wasserschaden – Tiefgarage Einsatzort: Niedere-Munde-Straße | 24 | 30.01.2026 01:36 | Technischer Einsatz > Wasserschaden | Wasserschaden – Tiefgarage | Niedere-Munde-Straße | ||||||
Lfd.: 23 Datum: 28.01.2026 13:37 Einsatzart: Fehl/ Täuschungsalarm Einsatzmeldung: Fehlalarm – Fahrzeugbrand Einsatzort: Dr.-Klaus-Ebner-Weg | 23 | 28.01.2026 13:37 | Fehl/ Täuschungsalarm | Fehlalarm – Fahrzeugbrand | Dr.-Klaus-Ebner-Weg | ||||||
Lfd.: 22 Datum: 28.01.2026 10:35 Einsatzart: Technischer Einsatz > Tierrettung Einsatzmeldung: Tierrettung von Dach Einsatzort: Griesgasse | 22 | 28.01.2026 10:35 | Technischer Einsatz > Tierrettung | Tierrettung von Dach | Griesgasse | ||||||
Lfd.: 21 Datum: 27.01.2026 19:18 Einsatzart: Sonstiger Einsatz Einsatzmeldung: BMA überprüfen und zurückstellen Einsatzort: Buchen | 21 | 27.01.2026 19:18 | Sonstiger Einsatz | BMA überprüfen und zurückstellen | Buchen | ||||||
Lfd.: 20 Datum: 24.01.2026 18:18 Einsatzart: Brandeinsatz > Kleinbrand Einsatzmeldung: Brandgeschehen in einem Garten Einsatzort: Weißenbachgasse | 20 | 24.01.2026 18:18 | Brandeinsatz > Kleinbrand | Brandgeschehen in einem Garten | Weißenbachgasse | ||||||
Lfd.: 19 Datum: 22.01.2026 16:52 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Einsatzort: Wiesenweg | 19 | 22.01.2026 16:52 | Brandeinsatz | Brandmeldealarm | Wiesenweg | ||||||
Lfd.: 18 Datum: 21.01.2026 13:09 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brand Gartenhaus Einsatzort: Hag | 18 | 21.01.2026 13:09 | Brandeinsatz | Brand Gartenhaus | Hag | ||||||
Lfd.: 17 Datum: 20.01.2026 12:45 Einsatzart: Straßensperre/Absperrdienst Einsatzmeldung: Absperrdienst – Sebastiani Umzug Einsatzort: Telfs | 17 | 20.01.2026 12:45 | Straßensperre/Absperrdienst | Absperrdienst – Sebastiani Umzug | Telfs | ||||||
Lfd.: 16 Datum: 20.01.2026 10:37 Einsatzart: Brandeinsatz > Sonstiges Einsatzmeldung: Brand – Eigenanforderung Einsatzort: Weißenbachgasse | 16 | 20.01.2026 10:37 | Brandeinsatz > Sonstiges | Brand – Eigenanforderung | Weißenbachgasse | ||||||
Lfd.: 15 Datum: 15.01.2026 10:41 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldealarm Einsatzmeldung: Brandmeldealarm – Kindergarten Einsatzort: Klostergasse | 15 | 15.01.2026 10:41 | Brandeinsatz > Brandmeldealarm | Brandmeldealarm – Kindergarten | Klostergasse | ||||||
Lfd.: 14 Datum: 09.01.2026 14:22 Einsatzart: Technischer Einsatz > Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Abbau & Betankung Stromaggregat – Heizungsnotstand Mittelschule Einsatzort: Weißenbachgasse | 14 | 09.01.2026 14:22 | Technischer Einsatz > Technische Hilfeleistung | Abbau & Betankung Stromaggregat – Heizungsnotstand Mittelschule | Weißenbachgasse | ||||||
Lfd.: 13 Datum: 09.01.2026 13:55 Einsatzart: Technischer Einsatz > Personenrettung/-bergung Einsatzmeldung: Person Aufzugstop – Person eingeschlossen Einsatzort: Vinzenz-Gredler-Straße | 13 | 09.01.2026 13:55 | Technischer Einsatz > Personenrettung/-bergung | Person Aufzugstop – Person eingeschlossen | Vinzenz-Gredler-Straße | ||||||
Lfd.: 12 Datum: 09.01.2026 12:30 Einsatzart: Technischer Einsatz > Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Kontrolle & Betankung Stromaggregat – Heizungsnotstand Mittelschule Einsatzort: Weißenbachgasse | 12 | 09.01.2026 12:30 | Technischer Einsatz > Technische Hilfeleistung | Kontrolle & Betankung Stromaggregat – Heizungsnotstand Mittelschule | Weißenbachgasse | ||||||
Lfd.: 11 Datum: 09.01.2026 12:12 Einsatzart: Technischer Einsatz > Personenrettung/-bergung Einsatzmeldung: Person eingeschlossen – Aufzugstop Einsatzort: Egart | 11 | 09.01.2026 12:12 | Technischer Einsatz > Personenrettung/-bergung | Person eingeschlossen – Aufzugstop | Egart | ||||||
Lfd.: 10 Datum: 09.01.2026 07:00 Einsatzart: Technischer Einsatz > Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Kontrolle & Betankung Stromaggregat – Heizungsnotstand Mittelschule Einsatzort: Weißenbachgasse | 10 | 09.01.2026 07:00 | Technischer Einsatz > Technische Hilfeleistung | Kontrolle & Betankung Stromaggregat – Heizungsnotstand Mittelschule | Weißenbachgasse | ||||||
Lfd.: 9 Datum: 08.01.2026 22:01 Einsatzart: Technischer Einsatz > Verkehrsunfall Einsatzmeldung: Verkehrsunfall – LKW auf Autobahn Einsatzort: A12 Inntalautobahn | 9 | 08.01.2026 22:01 | Technischer Einsatz > Verkehrsunfall | Verkehrsunfall – LKW auf Autobahn | A12 Inntalautobahn | ||||||
Lfd.: 8 Datum: 08.01.2026 15:00 Einsatzart: Technischer Einsatz > Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Kontrolle & Betankung Stromaggregat – Heizungsnotstand Mittelschule Einsatzort: Weißenbachgasse | 8 | 08.01.2026 15:00 | Technischer Einsatz > Technische Hilfeleistung | Kontrolle & Betankung Stromaggregat – Heizungsnotstand Mittelschule | Weißenbachgasse | ||||||
Lfd.: 7 Datum: 08.01.2026 06:00 Einsatzart: Technischer Einsatz > Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Kontrolle & Betankung Stromaggregat – Heizungsnotstand Mittelschule Einsatzort: Weißenbachgasse | 7 | 08.01.2026 06:00 | Technischer Einsatz > Technische Hilfeleistung | Kontrolle & Betankung Stromaggregat – Heizungsnotstand Mittelschule | Weißenbachgasse | ||||||
Lfd.: 6 Datum: 07.01.2026 13:03 Einsatzart: Technischer Einsatz > Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Heizungsnotstand – Mittelschule Telfs Einsatzort: Weißenbachgasse | 6 | 07.01.2026 13:03 | Technischer Einsatz > Technische Hilfeleistung | Heizungsnotstand – Mittelschule Telfs | Weißenbachgasse | ||||||
Lfd.: 5 Datum: 07.01.2026 08:35 Einsatzart: Technischer Einsatz > Personenrettung/-bergung Einsatzmeldung: Türöffnung – Eingeschlossenes Kind Einsatzort: Eduard Wallnöfer Platz | 5 | 07.01.2026 08:35 | Technischer Einsatz > Personenrettung/-bergung | Türöffnung – Eingeschlossenes Kind | Eduard Wallnöfer Platz | ||||||
Lfd.: 4 Datum: 06.01.2026 18:49 Einsatzart: Technischer Einsatz > Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Ausgetretener Diesel Einsatzort: Ortsgebiet Telfs | 4 | 06.01.2026 18:49 | Technischer Einsatz > Technische Hilfeleistung | Ausgetretener Diesel | Ortsgebiet Telfs | ||||||
Lfd.: 3 Datum: 05.01.2026 09:12 Einsatzart: Technischer Einsatz > Wasserschaden Einsatzmeldung: Wasserschaden – Einsatzstorno Einsatzort: Arzbergstraße | 3 | 05.01.2026 09:12 | Technischer Einsatz > Wasserschaden | Wasserschaden – Einsatzstorno | Arzbergstraße | ||||||
Lfd.: 2 Datum: 01.01.2026 00:06 Einsatzart: Fehl/ Täuschungsalarm Einsatzmeldung: Folgeeinsatz – Brand Balkon – Mehrfamilienhaus Einsatzort: Giessenweg | 2 | 01.01.2026 00:06 | Fehl/ Täuschungsalarm | Folgeeinsatz – Brand Balkon – Mehrfamilienhaus | Giessenweg | ||||||
Lfd.: 1 Datum: 01.01.2026 00:05 Einsatzart: Brandeinsatz > Wohngebäudebrand Einsatzmeldung: Brand Balkon – Mehrfamilienhaus Einsatzort: Giessenweg | 1 | 01.01.2026 00:05 | Brandeinsatz > Wohngebäudebrand | Brand Balkon – Mehrfamilienhaus | Giessenweg | ||||||
Einsätze 2025
| Dezember | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 309 Datum: 30.12.2025 05:08 Einsatzart: Fehl/ Täuschungsalarm Einsatzmeldung: Brandmeldealarm – Unbekannter Auslösegrund Einsatzort: Wiesenweg | 309 | 30.12.2025 05:08 | Fehl/ Täuschungsalarm | Brandmeldealarm – Unbekannter Auslösegrund | Wiesenweg | ||||||
Lfd.: 308 Datum: 28.12.2025 12:22 Einsatzart: Brandeinsatz > Waldbrand Einsatzmeldung: Brand Wald Einsatzort: Am Wasserwaal | 308 | 28.12.2025 12:22 | Brandeinsatz > Waldbrand | Brand Wald | Am Wasserwaal | ||||||
Lfd.: 307 Datum: 23.12.2025 11:05 Einsatzart: Technischer Einsatz > Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Eingeschlossene Person – Liftöffnung Einsatzort: Südtiroler Straße | 307 | 23.12.2025 11:05 | Technischer Einsatz > Technische Hilfeleistung | Eingeschlossene Person – Liftöffnung | Südtiroler Straße | ||||||
Lfd.: 306 Datum: 22.12.2025 17:19 Einsatzart: Technischer Einsatz > Verkehrsunfall Einsatzmeldung: Verkehrsunfall A12 – Unterstützung Einsatzort: A12 Inntalautobahn | 306 | 22.12.2025 17:19 | Technischer Einsatz > Verkehrsunfall | Verkehrsunfall A12 – Unterstützung | A12 Inntalautobahn | ||||||
Lfd.: 305 Datum: 22.12.2025 14:50 Einsatzart: Technischer Einsatz > Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Ausgetretene Betriebsflüssigkeiten nach Verkehrsunfall Einsatzort: Vinzenz-Gredler-Straße | 305 | 22.12.2025 14:50 | Technischer Einsatz > Technische Hilfeleistung | Ausgetretene Betriebsflüssigkeiten nach Verkehrsunfall | Vinzenz-Gredler-Straße | ||||||
Lfd.: 304 Datum: 21.12.2025 16:45 Einsatzart: Brandwache Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache – Weihnachtsmusical SCROOGE Einsatzort: Eduard Wallnöfer Platz | 304 | 21.12.2025 16:45 | Brandwache | Brandsicherheitswache – Weihnachtsmusical SCROOGE | Eduard Wallnöfer Platz | ||||||
Lfd.: 303 Datum: 21.12.2025 02:35 Einsatzart: Technischer Einsatz > Wasserschaden Einsatzmeldung: Wasserschaden – Wasser kommt aus Heizraum Einsatzort: Niedere-Munde-Straße | 303 | 21.12.2025 02:35 | Technischer Einsatz > Wasserschaden | Wasserschaden – Wasser kommt aus Heizraum | Niedere-Munde-Straße | ||||||
Lfd.: 302 Datum: 20.12.2025 16:45 Einsatzart: Brandwache Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache – Weihnachtsmusical SCROOGE Einsatzort: Eduard Wallnöfer Platz | 302 | 20.12.2025 16:45 | Brandwache | Brandsicherheitswache – Weihnachtsmusical SCROOGE | Eduard Wallnöfer Platz | ||||||
Lfd.: 301 Datum: 19.12.2025 16:45 Einsatzart: Brandwache Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache – Weihnachtsmusical SCROOGE Einsatzort: Eduard Wallnöfer Platz | 301 | 19.12.2025 16:45 | Brandwache | Brandsicherheitswache – Weihnachtsmusical SCROOGE | Eduard Wallnöfer Platz | ||||||
Lfd.: 300 Datum: 16.12.2025 19:35 Einsatzart: Technischer Einsatz > Personenrettung/-bergung Einsatzmeldung: Folgeeinsatz – Person bei Inn Einsatzort: Inn | 300 | 16.12.2025 19:35 | Technischer Einsatz > Personenrettung/-bergung | Folgeeinsatz – Person bei Inn | Inn | ||||||
Lfd.: 299 Datum: 16.12.2025 19:03 Einsatzart: Technischer Einsatz > Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Person eingeschlossen Einsatzort: Wiesenweg | 299 | 16.12.2025 19:03 | Technischer Einsatz > Technische Hilfeleistung | Person eingeschlossen | Wiesenweg | ||||||
Lfd.: 298 Datum: 15.12.2025 21:57 Einsatzart: Brandeinsatz > Wohngebäudebrand Einsatzmeldung: Brand – Einfamilienhaus Dachstuhl Einsatzort: Anton-Klieber-Straße | 298 | 15.12.2025 21:57 | Brandeinsatz > Wohngebäudebrand | Brand – Einfamilienhaus Dachstuhl | Anton-Klieber-Straße | ||||||
Lfd.: 297 Datum: 15.12.2025 11:24 Einsatzart: Fehl/ Täuschungsalarm Einsatzmeldung: Brand im Freien Einsatzort: Saglstraße | 297 | 15.12.2025 11:24 | Fehl/ Täuschungsalarm | Brand im Freien | Saglstraße | ||||||
Lfd.: 296 Datum: 14.12.2025 16:45 Einsatzart: Brandwache Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache – Weihnachtsmusical SCROOGE Einsatzort: Eduard Wallnöfer Platz | 296 | 14.12.2025 16:45 | Brandwache | Brandsicherheitswache – Weihnachtsmusical SCROOGE | Eduard Wallnöfer Platz | ||||||
Lfd.: 295 Datum: 13.12.2025 20:11 Einsatzart: Technischer Einsatz > Verkehrsunfall Einsatzmeldung: PKW gegen Baum – Eingeschlossene Person Einsatzort: L 35 | 295 | 13.12.2025 20:11 | Technischer Einsatz > Verkehrsunfall | PKW gegen Baum – Eingeschlossene Person | L 35 | ||||||
Lfd.: 294 Datum: 13.12.2025 16:45 Einsatzart: Brandwache Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache – Weihnachtsmusical SCROOGE Einsatzort: Eduard Wallnöfer Platz | 294 | 13.12.2025 16:45 | Brandwache | Brandsicherheitswache – Weihnachtsmusical SCROOGE | Eduard Wallnöfer Platz | ||||||
Lfd.: 293 Datum: 12.12.2025 16:45 Einsatzart: Brandwache Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache – Weihnachtsmusical SCROOGE Einsatzort: Eduard Wallnöfer Platz | 293 | 12.12.2025 16:45 | Brandwache | Brandsicherheitswache – Weihnachtsmusical SCROOGE | Eduard Wallnöfer Platz | ||||||
Lfd.: 292 Datum: 09.12.2025 07:36 Einsatzart: Technischer Einsatz > Verkehrsunfall Einsatzmeldung: Verkehrsunfall – A12 Inntalautobahn Einsatzort: A12 Inntalautobahn | 292 | 09.12.2025 07:36 | Technischer Einsatz > Verkehrsunfall | Verkehrsunfall – A12 Inntalautobahn | A12 Inntalautobahn | ||||||
Lfd.: 291 Datum: 08.12.2025 15:04 Einsatzart: Technischer Einsatz > Personenrettung/-bergung Einsatzmeldung: Person eingeschlossen Verletzung/Erkrankung Einsatzort: Michael-Gaismair-Straße | 291 | 08.12.2025 15:04 | Technischer Einsatz > Personenrettung/-bergung | Person eingeschlossen Verletzung/Erkrankung | Michael-Gaismair-Straße | ||||||
Lfd.: 290 Datum: 07.12.2025 16:45 Einsatzart: Brandwache Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache – Weihnachtsmusical SCROOGE Einsatzort: Eduard Wallnöfer Platz | 290 | 07.12.2025 16:45 | Brandwache | Brandsicherheitswache – Weihnachtsmusical SCROOGE | Eduard Wallnöfer Platz | ||||||
Lfd.: 289 Datum: 06.12.2025 16:45 Einsatzart: Brandwache Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache – Weihnachtsmusical SCROOGE Einsatzort: Eduard Wallnöfer Platz | 289 | 06.12.2025 16:45 | Brandwache | Brandsicherheitswache – Weihnachtsmusical SCROOGE | Eduard Wallnöfer Platz | ||||||
Lfd.: 288 Datum: 05.12.2025 16:45 Einsatzart: Brandwache Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache – Weihnachtsmusical SCROOGE Einsatzort: Eduard Wallnöfer Platz | 288 | 05.12.2025 16:45 | Brandwache | Brandsicherheitswache – Weihnachtsmusical SCROOGE | Eduard Wallnöfer Platz | ||||||
Lfd.: 287 Datum: 05.12.2025 15:30 Einsatzart: Straßensperre/Absperrdienst Einsatzmeldung: Absperrdienst – Nikolauseinzug Einsatzort: Birkenbergstraße | 287 | 05.12.2025 15:30 | Straßensperre/Absperrdienst | Absperrdienst – Nikolauseinzug | Birkenbergstraße | ||||||
