Hier finden Sie ausführliche Informationen zu unseren Einsätzen in Form von Berichten und Bildmaterial. Mit einem Klick auf die jeweilige Einsatzmeldung in der Liste öffnen Sie den entsprechenden Bericht und erhalten weitere Details zum Einsatzgeschehen.
Einsätze 2026
| August | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 182 Datum: 06.08.2026 19:30 Einsatzart: Brandwache Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache – Tiroler Volksschauspiele (Feuernacht) Einsatzort: Südtiroler Straße | 182 | 06.08.2026 19:30 | Brandwache | Brandsicherheitswache – Tiroler Volksschauspiele (Feuernacht) | Südtiroler Straße | ||||||
Lfd.: 181 Datum: 05.08.2026 19:30 Einsatzart: Brandwache Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache – Tiroler Volksschauspiele (Feuernacht) Einsatzort: Südtiroler Straße | 181 | 05.08.2026 19:30 | Brandwache | Brandsicherheitswache – Tiroler Volksschauspiele (Feuernacht) | Südtiroler Straße | ||||||
Lfd.: 180 Datum: 05.08.2026 09:11 Einsatzart: Gefahrguteinsatz Einsatzmeldung: Gasaustritt im Freien (Seefeld) Einsatzort: Seefeld | 180 | 05.08.2026 09:11 | Gefahrguteinsatz | Gasaustritt im Freien (Seefeld) | Seefeld | ||||||
Lfd.: 179 Datum: 04.08.2026 19:30 Einsatzart: Brandwache Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache – Tiroler Volksschauspiele (Feuernacht) Einsatzort: Südtiroler Straße | 179 | 04.08.2026 19:30 | Brandwache | Brandsicherheitswache – Tiroler Volksschauspiele (Feuernacht) | Südtiroler Straße | ||||||
Lfd.: 178 Datum: 02.08.2026 23:01 Einsatzart: Technischer Einsatz > Sonstige technische Rettung Einsatzmeldung: Unterstützungseinsatz – elektrischer Rollstuhl ausgefallen Einsatzort: Pfaffenhofen | 178 | 02.08.2026 23:01 | Technischer Einsatz > Sonstige technische Rettung | Unterstützungseinsatz – elektrischer Rollstuhl ausgefallen | Pfaffenhofen | ||||||
Lfd.: 177 Datum: 02.08.2026 19:10 Einsatzart: Technischer Einsatz > Sturm/Unwetter Einsatzmeldung: Baum auf Straße gestürzt Einsatzort: Am Fuchsbühel | 177 | 02.08.2026 19:10 | Technischer Einsatz > Sturm/Unwetter | Baum auf Straße gestürzt | Am Fuchsbühel | ||||||
Lfd.: 176 Datum: 02.08.2026 18:26 Einsatzart: Technischer Einsatz > Wasserschaden Einsatzmeldung: Wasserschaden – Wasser im Gebäude Einsatzort: Am Fuchsbühel | 176 | 02.08.2026 18:26 | Technischer Einsatz > Wasserschaden | Wasserschaden – Wasser im Gebäude | Am Fuchsbühel | ||||||
Lfd.: 175 Datum: 02.08.2026 18:15 Einsatzart: Technischer Einsatz > Sturm/Unwetter Einsatzmeldung: Baum auf Gehweg gestürzt Einsatzort: Saglstraße | 175 | 02.08.2026 18:15 | Technischer Einsatz > Sturm/Unwetter | Baum auf Gehweg gestürzt | Saglstraße | ||||||
Lfd.: 174 Datum: 02.08.2026 18:00 Einsatzart: Technischer Einsatz > Sturm/Unwetter Einsatzmeldung: Bauzäune umgefallen Einsatzort: Dandlweg | 174 | 02.08.2026 18:00 | Technischer Einsatz > Sturm/Unwetter | Bauzäune umgefallen | Dandlweg | ||||||
Lfd.: 173 Datum: 02.08.2026 17:55 Einsatzart: Technischer Einsatz > Sturm/Unwetter Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: Emil-Achammer-Straße | 173 | 02.08.2026 17:55 | Technischer Einsatz > Sturm/Unwetter | Baum auf Straße | Emil-Achammer-Straße | ||||||
Lfd.: 172 Datum: 02.08.2026 17:40 Einsatzart: Technischer Einsatz > Sturm/Unwetter Einsatzmeldung: Kontrolle Moosbach- Pegelstand Einsatzort: Hans-Liebherr-Straße | 172 | 02.08.2026 17:40 | Technischer Einsatz > Sturm/Unwetter | Kontrolle Moosbach- Pegelstand | Hans-Liebherr-Straße | ||||||
Lfd.: 171 Datum: 02.08.2026 17:20 Einsatzart: Technischer Einsatz > Sturm/Unwetter Einsatzmeldung: Ungesicherte Bauzäune auf Straße gestürzt Einsatzort: Südtiroler Straße | 171 | 02.08.2026 17:20 | Technischer Einsatz > Sturm/Unwetter | Ungesicherte Bauzäune auf Straße gestürzt | Südtiroler Straße | ||||||
Lfd.: 170 Datum: 02.08.2026 17:20 Einsatzart: Technischer Einsatz > Sturm/Unwetter Einsatzmeldung: Aufgeschwemmter Kanaldeckel infolge starker Regenfälle Einsatzort: Anton-Klieber-Straße | 170 | 02.08.2026 17:20 | Technischer Einsatz > Sturm/Unwetter | Aufgeschwemmter Kanaldeckel infolge starker Regenfälle | Anton-Klieber-Straße | ||||||
Lfd.: 169 Datum: 02.08.2026 17:19 Einsatzart: Technischer Einsatz > Sturm/Unwetter Einsatzmeldung: Bach übergelaufen – Straße unter Wasser Einsatzort: Hans-Liebherr-Straße | 169 | 02.08.2026 17:19 | Technischer Einsatz > Sturm/Unwetter | Bach übergelaufen – Straße unter Wasser | Hans-Liebherr-Straße | ||||||
Lfd.: 168 Datum: 02.08.2026 17:12 Einsatzart: Technischer Einsatz > Sturm/Unwetter Einsatzmeldung: Äste auf der Fahrbahn Einsatzort: B 171 | 168 | 02.08.2026 17:12 | Technischer Einsatz > Sturm/Unwetter | Äste auf der Fahrbahn | B 171 | ||||||
Lfd.: 167 Datum: 02.08.2026 17:10 Einsatzart: Technischer Einsatz > Sturm/Unwetter Einsatzmeldung: Baum auf Straße gefallen Einsatzort: Moos | 167 | 02.08.2026 17:10 | Technischer Einsatz > Sturm/Unwetter | Baum auf Straße gefallen | Moos | ||||||
Lfd.: 166 Datum: 02.08.2026 17:00 Einsatzart: Technischer Einsatz > Sturm/Unwetter Einsatzmeldung: Bauteile auf Straße Einsatzort: Saglstraße | 166 | 02.08.2026 17:00 | Technischer Einsatz > Sturm/Unwetter | Bauteile auf Straße | Saglstraße | ||||||
Lfd.: 165 Datum: 02.08.2026 17:00 Einsatzart: Technischer Einsatz > Sturm/Unwetter Einsatzmeldung: Größere Wassermengen in Umfahrungstunnel eingedrungen Einsatzort: Weißenbachgasse | 165 | 02.08.2026 17:00 | Technischer Einsatz > Sturm/Unwetter | Größere Wassermengen in Umfahrungstunnel eingedrungen | Weißenbachgasse | ||||||
Lfd.: 164 Datum: 02.08.2026 16:58 Einsatzart: Technischer Einsatz > Wasserschaden Einsatzmeldung: Wasser droht in Wohnung zu rinnen Einsatzort: Weiherweg | 164 | 02.08.2026 16:58 | Technischer Einsatz > Wasserschaden | Wasser droht in Wohnung zu rinnen | Weiherweg | ||||||
Lfd.: 163 Datum: 02.08.2026 16:52 Einsatzart: Technischer Einsatz > Wasserschaden Einsatzmeldung: Wasserschaden – Keller steht unter Wasser Einsatzort: Bahnhofstraße | 163 | 02.08.2026 16:52 | Technischer Einsatz > Wasserschaden | Wasserschaden – Keller steht unter Wasser | Bahnhofstraße | ||||||
Lfd.: 162 Datum: 01.08.2026 19:30 Einsatzart: Brandwache Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache – Tiroler Volksschauspiele (Feuernacht) Einsatzort: Südtiroler Straße | 162 | 01.08.2026 19:30 | Brandwache | Brandsicherheitswache – Tiroler Volksschauspiele (Feuernacht) | Südtiroler Straße | ||||||
Lfd.: 161 Datum: 01.08.2026 16:03 Einsatzart: Technischer Einsatz > Sturm/Unwetter Einsatzmeldung: Baum auf Wirtschaftsweg – Sturmschaden Einsatzort: Wirtschaftsweg | 161 | 01.08.2026 16:03 | Technischer Einsatz > Sturm/Unwetter | Baum auf Wirtschaftsweg – Sturmschaden | Wirtschaftsweg | ||||||
Lfd.: 160 Datum: 01.08.2026 11:29 Einsatzart: Technischer Einsatz > Sturm/Unwetter Einsatzmeldung: Baum auf Straße – Sturmschaden Einsatzort: Hundefreilaufzone Telfs | 160 | 01.08.2026 11:29 | Technischer Einsatz > Sturm/Unwetter | Baum auf Straße – Sturmschaden | Hundefreilaufzone Telfs | ||||||
| Juli | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
Lfd.: 159 Datum: 31.07.2026 19:30 Einsatzart: Brandwache Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache – Tiroler Volksschauspiele (Feuernacht) Einsatzort: Südtiroler Straße | 159 | 31.07.2026 19:30 | Brandwache | Brandsicherheitswache – Tiroler Volksschauspiele (Feuernacht) | Südtiroler Straße | ||||||
Lfd.: 158 Datum: 31.07.2026 18:40 Einsatzart: Technischer Einsatz > Sturm/Unwetter Einsatzmeldung: Tiroler Volksschauspiele – Wasser im Bühnenbereich Einsatzort: Südtiroler Straße | 158 | 31.07.2026 18:40 | Technischer Einsatz > Sturm/Unwetter | Tiroler Volksschauspiele – Wasser im Bühnenbereich | Südtiroler Straße | ||||||
Lfd.: 157 Datum: 31.07.2026 18:15 Einsatzart: Technischer Einsatz > Sturm/Unwetter Einsatzmeldung: Sturmschäden – Äste auf Straße Einsatzort: Telfer Allee | 157 | 31.07.2026 18:15 | Technischer Einsatz > Sturm/Unwetter | Sturmschäden – Äste auf Straße | Telfer Allee | ||||||
Lfd.: 156 Datum: 31.07.2026 15:29 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Explosion – Fettbrand mit Wasser gelöscht Einsatzort: Hohe Munde Straße | 156 | 31.07.2026 15:29 | Brandeinsatz | Explosion – Fettbrand mit Wasser gelöscht | Hohe Munde Straße | ||||||
Lfd.: 155 Datum: 30.07.2026 19:30 Einsatzart: Brandwache Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache – Tiroler Volksschauspiele (Feuernacht) Einsatzort: Südtiroler Straße | 155 | 30.07.2026 19:30 | Brandwache | Brandsicherheitswache – Tiroler Volksschauspiele (Feuernacht) | Südtiroler Straße | ||||||
Lfd.: 154 Datum: 30.07.2026 15:12 Einsatzart: Technischer Einsatz > Verkehrsunfall Einsatzmeldung: Kollision von zwei PKW Einsatzort: L 36 | 154 | 30.07.2026 15:12 | Technischer Einsatz > Verkehrsunfall | Kollision von zwei PKW | L 36 | ||||||
Lfd.: 153 Datum: 30.07.2026 08:51 Einsatzart: Technischer Einsatz > Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Person eingeschlossen – Türöffnung Einsatzort: Klaus-Liebmann-Weg | 153 | 30.07.2026 08:51 | Technischer Einsatz > Technische Hilfeleistung | Person eingeschlossen – Türöffnung | Klaus-Liebmann-Weg | ||||||
Lfd.: 152 Datum: 29.07.2026 22:25 Einsatzart: Technischer Einsatz > Verkehrsunfall Einsatzmeldung: Türöffnung – Anforderung durch Rettungsdienst Einsatzort: Bahnhofstraße | 152 | 29.07.2026 22:25 | Technischer Einsatz > Verkehrsunfall | Türöffnung – Anforderung durch Rettungsdienst | Bahnhofstraße | ||||||
Lfd.: 151 Datum: 29.07.2026 19:30 Einsatzart: Brandwache Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache – Tiroler Volksschauspiele (Feuernacht) Einsatzort: Südtiroler Straße | 151 | 29.07.2026 19:30 | Brandwache | Brandsicherheitswache – Tiroler Volksschauspiele (Feuernacht) | Südtiroler Straße | ||||||
Lfd.: 150 Datum: 24.07.2026 12:57 Einsatzart: Brandeinsatz > Waldbrand Einsatzmeldung: Brand Wald/Zaun Einsatzort: Möserer Dorfstraße | 150 | 24.07.2026 12:57 | Brandeinsatz > Waldbrand | Brand Wald/Zaun | Möserer Dorfstraße | ||||||
Lfd.: 149 Datum: 20.07.2026 01:52 Einsatzart: Fehl/ Täuschungsalarm Einsatzmeldung: Eingeschlossene Person – Einsatzstorno Einsatzort: Rosengasse | 149 | 20.07.2026 01:52 | Fehl/ Täuschungsalarm | Eingeschlossene Person – Einsatzstorno | Rosengasse | ||||||
Lfd.: 148 Datum: 19.07.2026 18:19 Einsatzart: Technischer Einsatz > Personenrettung/-bergung Einsatzmeldung: Personenrettung mit Drehleiter Einsatzort: Hans-Liebherr-Straße | 148 | 19.07.2026 18:19 | Technischer Einsatz > Personenrettung/-bergung | Personenrettung mit Drehleiter | Hans-Liebherr-Straße | ||||||
Lfd.: 147 Datum: 18.07.2026 14:05 Einsatzart: Technischer Einsatz > Verkehrsunfall Einsatzmeldung: Verkehrsunfall – Eingeschlossene Person Einsatzort: Birkenberg | 147 | 18.07.2026 14:05 | Technischer Einsatz > Verkehrsunfall | Verkehrsunfall – Eingeschlossene Person | Birkenberg | ||||||
Lfd.: 146 Datum: 18.07.2026 12:13 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldealarm Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Heilig-Geist-Wohnpark | 146 | 18.07.2026 12:13 | Brandeinsatz > Brandmeldealarm | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Heilig-Geist-Wohnpark | ||||||
Lfd.: 145 Datum: 16.07.2026 06:35 Einsatzart: Brandeinsatz > Waldbrand Einsatzmeldung: 3. Unterstützungseinsatz – Großflächiger Waldbrand Einsatzort: Mieminger Kette | 145 | 16.07.2026 06:35 | Brandeinsatz > Waldbrand | 3. Unterstützungseinsatz – Großflächiger Waldbrand | Mieminger Kette | ||||||
Lfd.: 144 Datum: 15.07.2026 08:50 Einsatzart: Brandeinsatz > Waldbrand Einsatzmeldung: 2. Unterstützungseinsatz – Großflächiger Waldbrand Einsatzort: Mieminger Kette | 144 | 15.07.2026 08:50 | Brandeinsatz > Waldbrand | 2. Unterstützungseinsatz – Großflächiger Waldbrand | Mieminger Kette | ||||||
Lfd.: 143 Datum: 15.07.2026 06:30 Einsatzart: Sonstiger Einsatz Einsatzmeldung: Bereitschaftsdienst für Waldbrandeinsatz Einsatzort: Dr.-Klaus-Ebner-Weg | 143 | 15.07.2026 06:30 | Sonstiger Einsatz | Bereitschaftsdienst für Waldbrandeinsatz | Dr.-Klaus-Ebner-Weg | ||||||
Lfd.: 142 Datum: 14.07.2026 20:50 Einsatzart: Brandeinsatz > Kleinbrand Einsatzmeldung: Brand eines Müllhaufen Einsatzort: Emat | 142 | 14.07.2026 20:50 | Brandeinsatz > Kleinbrand | Brand eines Müllhaufen | Emat | ||||||
Lfd.: 141 Datum: 14.07.2026 12:23 Einsatzart: Brandeinsatz > Waldbrand Einsatzmeldung: Unterstützungseinsatz – Großflächiger Waldbrand Einsatzort: Mieminger Kette | 141 | 14.07.2026 12:23 | Brandeinsatz > Waldbrand | Unterstützungseinsatz – Großflächiger Waldbrand | Mieminger Kette | ||||||
Lfd.: 140 Datum: 14.07.2026 06:15 Einsatzart: Brandeinsatz > Sonstiges Einsatzmeldung: Erneute Kontrolle der abgebrannten Pistenraupe Einsatzort: Michael-Seeber-Straße | 140 | 14.07.2026 06:15 | Brandeinsatz > Sonstiges | Erneute Kontrolle der abgebrannten Pistenraupe | Michael-Seeber-Straße | ||||||
Lfd.: 139 Datum: 13.07.2026 21:58 Einsatzart: Brandeinsatz > Sonstiges Einsatzmeldung: Kontrolle der Pistenraupe nach Brand Einsatzort: Michael-Seeber-Straße | 139 | 13.07.2026 21:58 | Brandeinsatz > Sonstiges | Kontrolle der Pistenraupe nach Brand | Michael-Seeber-Straße | ||||||
Lfd.: 138 Datum: 13.07.2026 20:52 Einsatzart: Fehl/ Täuschungsalarm Einsatzmeldung: Täuschungsalarm – Gewerbebrand Einsatzort: Mösl (Oberhofen) | 138 | 13.07.2026 20:52 | Fehl/ Täuschungsalarm | Täuschungsalarm – Gewerbebrand | Mösl (Oberhofen) | ||||||
Lfd.: 137 Datum: 13.07.2026 14:22 Einsatzart: Brandeinsatz > Fahrzeugbrand Einsatzmeldung: Pistenraupe in Brand geraten – massiver Akkubrand Einsatzort: Michael-Seeber-Straße | 137 | 13.07.2026 14:22 | Brandeinsatz > Fahrzeugbrand | Pistenraupe in Brand geraten – massiver Akkubrand | Michael-Seeber-Straße | ||||||
Lfd.: 136 Datum: 13.07.2026 00:43 Einsatzart: Technischer Einsatz > Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Baum droht auf Straße zu stürzen Einsatzort: Unterbirkenberg | 136 | 13.07.2026 00:43 | Technischer Einsatz > Technische Hilfeleistung | Baum droht auf Straße zu stürzen | Unterbirkenberg | ||||||
Lfd.: 135 Datum: 12.07.2026 16:26 Einsatzart: Technischer Einsatz > Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Hydraulikleitung bei Traktor gerissen Einsatzort: Saglstraße | 135 | 12.07.2026 16:26 | Technischer Einsatz > Technische Hilfeleistung | Hydraulikleitung bei Traktor gerissen | Saglstraße | ||||||
Lfd.: 134 Datum: 12.07.2026 10:15 Einsatzart: Straßensperre/Absperrdienst Einsatzmeldung: Absperrdienst – Bezirksmusikfest Einsatzort: Telfs | 134 | 12.07.2026 10:15 | Straßensperre/Absperrdienst | Absperrdienst – Bezirksmusikfest | Telfs | ||||||
Lfd.: 133 Datum: 11.07.2026 21:08 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Garagenbrand – Möbel in Brand geraten Einsatzort: Weißenbachgasse | 133 | 11.07.2026 21:08 | Brandeinsatz | Garagenbrand – Möbel in Brand geraten | Weißenbachgasse | ||||||
Lfd.: 132 Datum: 11.07.2026 15:00 Einsatzart: Straßensperre/Absperrdienst Einsatzmeldung: Absperrdienst – Bezirksmusikfest Einsatzort: Telfs | 132 | 11.07.2026 15:00 | Straßensperre/Absperrdienst | Absperrdienst – Bezirksmusikfest | Telfs | ||||||
Lfd.: 131 Datum: 11.07.2026 14:55 Einsatzart: Technischer Einsatz > Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Dieselspur Einsatzort: B 189 | 131 | 11.07.2026 14:55 | Technischer Einsatz > Technische Hilfeleistung | Dieselspur | B 189 | ||||||
Lfd.: 130 Datum: 10.07.2026 19:47 Einsatzart: Technischer Einsatz > Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Illegale Müllablagerung – Ölspur Einsatzort: L 35 | 130 | 10.07.2026 19:47 | Technischer Einsatz > Technische Hilfeleistung | Illegale Müllablagerung – Ölspur | L 35 | ||||||
Lfd.: 129 Datum: 10.07.2026 18:45 Einsatzart: Straßensperre/Absperrdienst Einsatzmeldung: Absperrdienst – Bezirksmusikfest Einsatzort: Telfs | 129 | 10.07.2026 18:45 | Straßensperre/Absperrdienst | Absperrdienst – Bezirksmusikfest | Telfs | ||||||
Lfd.: 128 Datum: 09.07.2026 18:45 Einsatzart: Straßensperre/Absperrdienst Einsatzmeldung: Absperrdienst – Bezirksmusikfest Einsatzort: Telfs | 128 | 09.07.2026 18:45 | Straßensperre/Absperrdienst | Absperrdienst – Bezirksmusikfest | Telfs | ||||||
Lfd.: 127 Datum: 08.07.2026 17:45 Einsatzart: Brandeinsatz > Kleinbrand Einsatzmeldung: Brand Einfamilienhaus – Airfryer auf Herd Einsatzort: Niedere-Munde-Straße | 127 | 08.07.2026 17:45 | Brandeinsatz > Kleinbrand | Brand Einfamilienhaus – Airfryer auf Herd | Niedere-Munde-Straße | ||||||
Lfd.: 126 Datum: 07.07.2026 14:22 Einsatzart: Technischer Einsatz > Personenrettung/-bergung Einsatzmeldung: Personenrettung mit Drehleiter Einsatzort: Untermarktstraße | 126 | 07.07.2026 14:22 | Technischer Einsatz > Personenrettung/-bergung | Personenrettung mit Drehleiter | Untermarktstraße | ||||||
Lfd.: 125 Datum: 04.07.2026 18:00 Einsatzart: Brandwache Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Telfer Dorffest Einsatzort: Untermarkstraße | 125 | 04.07.2026 18:00 | Brandwache | Brandsicherheitswache Telfer Dorffest | Untermarkstraße | ||||||
Lfd.: 124 Datum: 03.07.2026 13:02 Einsatzart: Fehl/ Täuschungsalarm Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Freien Einsatzort: Heilig-Geist-Wohnpark | 124 | 03.07.2026 13:02 | Fehl/ Täuschungsalarm | Rauchentwicklung im Freien | Heilig-Geist-Wohnpark | ||||||
Lfd.: 123 Datum: 02.07.2026 07:50 Einsatzart: Technischer Einsatz > Personenrettung/-bergung Einsatzmeldung: Tragehilfe – Unterstützungseinsatz Rettungsdienst Einsatzort: Arzbergstraße | 123 | 02.07.2026 07:50 | Technischer Einsatz > Personenrettung/-bergung | Tragehilfe – Unterstützungseinsatz Rettungsdienst | Arzbergstraße | ||||||
Lfd.: 122 Datum: 02.07.2026 07:00 Einsatzart: Technischer Einsatz > Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Befüllung Rückhaltebecken Einsatzort: A12 Inntalautobahn | 122 | 02.07.2026 07:00 | Technischer Einsatz > Technische Hilfeleistung | Befüllung Rückhaltebecken | A12 Inntalautobahn | ||||||
| Juni | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
Lfd.: 121 Datum: 30.06.2026 19:44 Einsatzart: Technischer Einsatz > Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Baum hinter Haus umgestürzt Einsatzort: Am Fuchsbühel | 121 | 30.06.2026 19:44 | Technischer Einsatz > Technische Hilfeleistung | Baum hinter Haus umgestürzt | Am Fuchsbühel | ||||||
Lfd.: 120 Datum: 30.06.2026 17:21 Einsatzart: Technischer Einsatz > Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Gülle auf Straße – Fahrbahnreinigung Einsatzort: Rosengasse | 120 | 30.06.2026 17:21 | Technischer Einsatz > Technische Hilfeleistung | Gülle auf Straße – Fahrbahnreinigung | Rosengasse | ||||||
Lfd.: 119 Datum: 30.06.2026 09:00 Einsatzart: Brandeinsatz > Fahrzeugbrand Einsatzmeldung: Fahrzeugbrand auf Autobahn Einsatzort: A12 Inntalautobahn | 119 | 30.06.2026 09:00 | Brandeinsatz > Fahrzeugbrand | Fahrzeugbrand auf Autobahn | A12 Inntalautobahn | ||||||
Lfd.: 118 Datum: 29.06.2026 20:34 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldealarm Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Weißenbachgasse | 118 | 29.06.2026 20:34 | Brandeinsatz > Brandmeldealarm | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Weißenbachgasse | ||||||
Lfd.: 117 Datum: 27.06.2026 19:47 Einsatzart: Technischer Einsatz > Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsschild ragt in Überholspur der Autobahn hinein Einsatzort: A12 Inntalautobahn | 117 | 27.06.2026 19:47 | Technischer Einsatz > Technische Hilfeleistung | Verkehrsschild ragt in Überholspur der Autobahn hinein | A12 Inntalautobahn | ||||||
Lfd.: 116 Datum: 27.06.2026 19:36 Einsatzart: Technischer Einsatz > Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: A12 Inntalautobahn | 116 | 27.06.2026 19:36 | Technischer Einsatz > Technische Hilfeleistung | Baum auf Straße | A12 Inntalautobahn | ||||||
Lfd.: 115 Datum: 27.06.2026 10:49 Einsatzart: Böswilliger Alarm Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage ausgelöst Einsatzort: Arzbergstraße | 115 | 27.06.2026 10:49 | Böswilliger Alarm | Brandmeldeanlage ausgelöst | Arzbergstraße | ||||||
Lfd.: 114 Datum: 23.06.2026 19:48 Einsatzart: Technischer Einsatz > Personenrettung/-bergung Einsatzmeldung: Person in Wohnung eingeschlossen Einsatzort: Schlichtling | 114 | 23.06.2026 19:48 | Technischer Einsatz > Personenrettung/-bergung | Person in Wohnung eingeschlossen | Schlichtling | ||||||
Lfd.: 113 Datum: 22.06.2026 11:30 Einsatzart: Technischer Einsatz > Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Austritt von Hydrauliköl bei Kran Einsatzort: Saglstraße | 113 | 22.06.2026 11:30 | Technischer Einsatz > Technische Hilfeleistung | Austritt von Hydrauliköl bei Kran | Saglstraße | ||||||
Lfd.: 112 Datum: 20.06.2026 00:04 Einsatzart: Technischer Einsatz > Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Dieselspur Einsatzort: Telfs | 112 | 20.06.2026 00:04 | Technischer Einsatz > Technische Hilfeleistung | Dieselspur | Telfs | ||||||
Lfd.: 111 Datum: 20.06.2026 00:04 Einsatzart: Technischer Einsatz > Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Ölaustritt bei PKW Einsatzort: Bahnhofstraße | 111 | 20.06.2026 00:04 | Technischer Einsatz > Technische Hilfeleistung | Ölaustritt bei PKW | Bahnhofstraße | ||||||
Lfd.: 110 Datum: 19.06.2026 10:13 Einsatzart: Brandeinsatz > Sonstiges Einsatzmeldung: Brand von Müll eines Müllwagens Einsatzort: Heilig Geist Wohnpark | 110 | 19.06.2026 10:13 | Brandeinsatz > Sonstiges | Brand von Müll eines Müllwagens | Heilig Geist Wohnpark | ||||||
Lfd.: 109 Datum: 19.06.2026 04:52 Einsatzart: Fehl/ Täuschungsalarm Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Florianistraße | 109 | 19.06.2026 04:52 | Fehl/ Täuschungsalarm | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Florianistraße | ||||||
Lfd.: 108 Datum: 14.06.2026 17:12 Einsatzart: Brandeinsatz > Sonstiges Einsatzmeldung: Heimrauchmelder ausgelöst Einsatzort: Rosengasse | 108 | 14.06.2026 17:12 | Brandeinsatz > Sonstiges | Heimrauchmelder ausgelöst | Rosengasse | ||||||
Lfd.: 107 Datum: 14.06.2026 15:38 Einsatzart: Technischer Einsatz > Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Mehrere Bauzäune auf Straße gefallen Einsatzort: Dandlweg | 107 | 14.06.2026 15:38 | Technischer Einsatz > Technische Hilfeleistung | Mehrere Bauzäune auf Straße gefallen | Dandlweg | ||||||
Lfd.: 106 Datum: 14.06.2026 14:24 Einsatzart: Technischer Einsatz > Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Baum droht auf Straße zu stürzen Einsatzort: Saglstraße | 106 | 14.06.2026 14:24 | Technischer Einsatz > Technische Hilfeleistung | Baum droht auf Straße zu stürzen | Saglstraße | ||||||
Lfd.: 105 Datum: 14.06.2026 11:01 Einsatzart: Gefahrguteinsatz Einsatzmeldung: Ausgelöster CO-Warner Einsatzort: Mieming | 105 | 14.06.2026 11:01 | Gefahrguteinsatz | Ausgelöster CO-Warner | Mieming | ||||||
Lfd.: 104 Datum: 14.06.2026 09:45 Einsatzart: Technischer Einsatz > Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: THL – Bauzäune umgefallen Einsatzort: Saglstraße | 104 | 14.06.2026 09:45 | Technischer Einsatz > Technische Hilfeleistung | THL – Bauzäune umgefallen | Saglstraße | ||||||
Lfd.: 103 Datum: 14.06.2026 09:00 Einsatzart: Straßensperre/Absperrdienst Einsatzmeldung: Absperrdienst – Herz Jesu Prozession Einsatzort: Telfs | 103 | 14.06.2026 09:00 | Straßensperre/Absperrdienst | Absperrdienst – Herz Jesu Prozession | Telfs | ||||||
Lfd.: 102 Datum: 12.06.2026 12:12 Einsatzart: Brandeinsatz > Fahrzeugbrand Einsatzmeldung: PKW-Brand auf L35 Einsatzort: L35 | 102 | 12.06.2026 12:12 | Brandeinsatz > Fahrzeugbrand | PKW-Brand auf L35 | L35 | ||||||
Lfd.: 101 Datum: 12.06.2026 07:01 Einsatzart: Fehl/ Täuschungsalarm Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage ausgelöst Einsatzort: Franz Rimmel Straße | 101 | 12.06.2026 07:01 | Fehl/ Täuschungsalarm | Brandmeldeanlage ausgelöst | Franz Rimmel Straße | ||||||
Lfd.: 100 Datum: 11.06.2026 08:19 Einsatzart: Technischer Einsatz > Tierrettung Einsatzmeldung: Schaf im Zaun eingeklemmt Einsatzort: Anton-Auer-Straße | 100 | 11.06.2026 08:19 | Technischer Einsatz > Tierrettung | Schaf im Zaun eingeklemmt | Anton-Auer-Straße | ||||||
Lfd.: 99 Datum: 09.06.2026 14:40 Einsatzart: Fehl/ Täuschungsalarm Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Hanffeldweg | 99 | 09.06.2026 14:40 | Fehl/ Täuschungsalarm | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Hanffeldweg | ||||||
