Hier finden Sie ausführliche Informationen zu unseren Einsätzen in Form von Berichten und Bildmaterial. Mit einem Klick auf die jeweilige Einsatzmeldung in der Liste öffnen Sie den entsprechenden Bericht und erhalten weitere Details zum Einsatzgeschehen.
Einsätze 2024
| Dezember | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 314 Datum: 05.12.2024 12:15 Einsatzart: Technischer Einsatz > Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Person eingeschlossen. Einsatzort: Heilig Geist Wohnpark | 314 | 05.12.2024 12:15 | Technischer Einsatz > Technische Hilfeleistung | Person eingeschlossen. | Heilig Geist Wohnpark | ||||||
Lfd.: 313 Datum: 04.12.2024 15:27 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldealarm Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Einsatzort: Eduard-Wallnöfer-Platz | 313 | 04.12.2024 15:27 | Brandeinsatz > Brandmeldealarm | Brandmeldealarm | Eduard-Wallnöfer-Platz | ||||||
Lfd.: 312 Datum: 03.12.2024 17:57 Einsatzart: Technischer Einsatz > Personenrettung/-bergung Einsatzmeldung: Personenrettung mit DLK Einsatzort: Bahnhofstraße | 312 | 03.12.2024 17:57 | Technischer Einsatz > Personenrettung/-bergung | Personenrettung mit DLK | Bahnhofstraße | ||||||
Lfd.: 311 Datum: 02.12.2024 19:02 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldealarm Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Einsatzort: Saglstraße | 311 | 02.12.2024 19:02 | Brandeinsatz > Brandmeldealarm | Brandmeldealarm | Saglstraße | ||||||
| November | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
Lfd.: 310 Datum: 30.11.2024 19:00 Einsatzart: Brandwache Einsatzmeldung: Brandwache beim Bärenball Einsatzort: Eduard Wallnöfer Platz | 310 | 30.11.2024 19:00 | Brandwache | Brandwache beim Bärenball | Eduard Wallnöfer Platz | ||||||
Lfd.: 309 Datum: 28.11.2024 17:51 Einsatzart: Technischer Einsatz Einsatzmeldung: Technischer Einsatz: Fahrbahn vereist Einsatzort: L35 | 309 | 28.11.2024 17:51 | Technischer Einsatz | Technischer Einsatz: Fahrbahn vereist | L35 | ||||||
Lfd.: 308 Datum: 26.11.2024 18:25 Einsatzart: Technischer Einsatz > Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Klaus-Liebmann-Weg | 308 | 26.11.2024 18:25 | Technischer Einsatz > Technische Hilfeleistung | Technische Hilfeleistung | Klaus-Liebmann-Weg | ||||||
Lfd.: 307 Datum: 25.11.2024 15:03 Einsatzart: Technischer Einsatz > Personenrettung/-bergung Einsatzmeldung: Patientenbergung Einsatzort: Obermarktstraße | 307 | 25.11.2024 15:03 | Technischer Einsatz > Personenrettung/-bergung | Patientenbergung | Obermarktstraße | ||||||
Lfd.: 306 Datum: 21.11.2024 18:58 Einsatzart: Fehl/ Täuschungsalarm Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Einsatzort: Am Wiesenhang | 306 | 21.11.2024 18:58 | Fehl/ Täuschungsalarm | Brandmeldealarm | Am Wiesenhang | ||||||
Lfd.: 305 Datum: 19.11.2024 21:30 Einsatzart: Brandeinsatz > Wohngebäudebrand Einsatzmeldung: Kaminbrand Einsatzort: Unterfeld (Wildermieming) | 305 | 19.11.2024 21:30 | Brandeinsatz > Wohngebäudebrand | Kaminbrand | Unterfeld (Wildermieming) | ||||||
Lfd.: 304 Datum: 18.11.2024 19:34 Einsatzart: Technischer Einsatz > Personenrettung/-bergung Einsatzmeldung: Patientenbergung Einsatzort: Wiesenweg | 304 | 18.11.2024 19:34 | Technischer Einsatz > Personenrettung/-bergung | Patientenbergung | Wiesenweg | ||||||
Lfd.: 303 Datum: 17.11.2024 14:53 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldealarm Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Einsatzort: Dorfstraße Mösern | 303 | 17.11.2024 14:53 | Brandeinsatz > Brandmeldealarm | Brandmeldealarm | Dorfstraße Mösern | ||||||
Lfd.: 302 Datum: 17.11.2024 13:42 Einsatzart: Brandeinsatz > Kleinbrand Einsatzmeldung: Brand Müllcontainer Einsatzort: Bahnhofstraße | 302 | 17.11.2024 13:42 | Brandeinsatz > Kleinbrand | Brand Müllcontainer | Bahnhofstraße | ||||||
Lfd.: 301 Datum: 14.11.2024 12:23 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Einsatzort: Obermarkt | 301 | 14.11.2024 12:23 | Brandeinsatz | Brandmeldealarm | Obermarkt | ||||||
Lfd.: 300 Datum: 12.11.2024 19:39 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Unterstützungseinsatz bei einem Brand Einsatzort: Fronhausen 6414 Mieming | 300 | 12.11.2024 19:39 | Brandeinsatz | Unterstützungseinsatz bei einem Brand | Fronhausen 6414 Mieming | ||||||
Lfd.: 299 Datum: 12.11.2024 12:41 Einsatzart: Technischer Einsatz Einsatzmeldung: Personenrettung – Liftöffnung Einsatzort: Egart | 299 | 12.11.2024 12:41 | Technischer Einsatz | Personenrettung – Liftöffnung | Egart | ||||||
Lfd.: 298 Datum: 11.11.2024 16:15 Einsatzart: Sonstiger Einsatz Einsatzmeldung: Straßensperre Einsatzort: Bahnhofstraße | 298 | 11.11.2024 16:15 | Sonstiger Einsatz | Straßensperre | Bahnhofstraße | ||||||
Lfd.: 297 Datum: 11.11.2024 04:11 Einsatzart: Technischer Einsatz Einsatzmeldung: Verkehrsunfall – eingeklemmte Person Einsatzort: A12 Inntalautobahn | 297 | 11.11.2024 04:11 | Technischer Einsatz | Verkehrsunfall – eingeklemmte Person | A12 Inntalautobahn | ||||||
Lfd.: 296 Datum: 09.11.2024 13:17 Einsatzart: Brandeinsatz > Kleinbrand Einsatzmeldung: Kleinbrand im Freien Einsatzort: Kirchstraße | 296 | 09.11.2024 13:17 | Brandeinsatz > Kleinbrand | Kleinbrand im Freien | Kirchstraße | ||||||
Lfd.: 295 Datum: 07.11.2024 18:15 Einsatzart: Technischer Einsatz Einsatzmeldung: Austritt Frostschutzmittel Einsatzort: Telfs | 295 | 07.11.2024 18:15 | Technischer Einsatz | Austritt Frostschutzmittel | Telfs | ||||||
Lfd.: 294 Datum: 07.11.2024 17:30 Einsatzart: Technischer Einsatz Einsatzmeldung: Öl-Spur Einsatzort: Telfs | 294 | 07.11.2024 17:30 | Technischer Einsatz | Öl-Spur | Telfs | ||||||
Lfd.: 293 Datum: 03.11.2024 21:04 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brandgeruch Einsatzort: Am Fuchsbühel | 293 | 03.11.2024 21:04 | Brandeinsatz | Brandgeruch | Am Fuchsbühel | ||||||
Lfd.: 292 Datum: 01.11.2024 17:53 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Einsatzort: Weißenbachgasse | 292 | 01.11.2024 17:53 | Brandeinsatz | Brandmeldealarm | Weißenbachgasse | ||||||
| Oktober | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
Lfd.: 291 Datum: 29.10.2024 21:03 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Einsatzort: Eduard Wallnöfer Platz | 291 | 29.10.2024 21:03 | Brandeinsatz | Brandmeldealarm | Eduard Wallnöfer Platz | ||||||
Lfd.: 290 Datum: 26.10.2024 02:00 Einsatzart: Technischer Einsatz Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Telfs | 290 | 26.10.2024 02:00 | Technischer Einsatz | Ölspur | Telfs | ||||||
Lfd.: 289 Datum: 26.10.2024 00:30 Einsatzart: Technischer Einsatz Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Telfs | 289 | 26.10.2024 00:30 | Technischer Einsatz | Ölspur | Telfs | ||||||
Lfd.: 288 Datum: 21.10.2024 09:45 Einsatzart: Technischer Einsatz Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Michael Seeber Straße | 288 | 21.10.2024 09:45 | Technischer Einsatz | Ölspur | Michael Seeber Straße | ||||||
Lfd.: 287 Datum: 20.10.2024 16:31 Einsatzart: Technischer Einsatz Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Saglstraße | 287 | 20.10.2024 16:31 | Technischer Einsatz | Ölspur | Saglstraße | ||||||
Lfd.: 286 Datum: 18.10.2024 14:07 Einsatzart: Technischer Einsatz Einsatzmeldung: Person eingeschlossen – Storno Einsatzort: Egart | 286 | 18.10.2024 14:07 | Technischer Einsatz | Person eingeschlossen – Storno | Egart | ||||||
Lfd.: 285 Datum: 15.10.2024 16:16 Einsatzart: Technischer Einsatz Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit Ölspur Einsatzort: L 36 | 285 | 15.10.2024 16:16 | Technischer Einsatz | Verkehrsunfall mit Ölspur | L 36 | ||||||
Lfd.: 284 Datum: 14.10.2024 09:21 Einsatzart: Technischer Einsatz Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: A12 KM 104.5 > Kufstein | 284 | 14.10.2024 09:21 | Technischer Einsatz | Verkehrsunfall | A12 KM 104.5 > Kufstein | ||||||
Lfd.: 283 Datum: 04.10.2024 07:56 Einsatzart: Technischer Einsatz Einsatzmeldung: Person vermutlich eingeschlossen Einsatzort: A12 Telfs | 283 | 04.10.2024 07:56 | Technischer Einsatz | Person vermutlich eingeschlossen | A12 Telfs | ||||||
| September | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
Lfd.: 282 Datum: 30.09.2024 16:15 Einsatzart: Technischer Einsatz Einsatzmeldung: Rauchmelder Piepst Einsatzort: Heilig Geist Wohnpark | 282 | 30.09.2024 16:15 | Technischer Einsatz | Rauchmelder Piepst | Heilig Geist Wohnpark | ||||||
Lfd.: 281 Datum: 29.09.2024 09:15 Einsatzart: Technischer Einsatz Einsatzmeldung: Parkplatzeinweisen Einsatzort: Franz Rimmel Straße | 281 | 29.09.2024 09:15 | Technischer Einsatz | Parkplatzeinweisen | Franz Rimmel Straße | ||||||
Lfd.: 280 Datum: 27.09.2024 20:42 Einsatzart: Technischer Einsatz Einsatzmeldung: PKW drot abzustürtzten Einsatzort: Am Fuchsbühel | 280 | 27.09.2024 20:42 | Technischer Einsatz | PKW drot abzustürtzten | Am Fuchsbühel | ||||||
Lfd.: 279 Datum: 25.09.2024 15:46 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Einsatzort: Michael Seeber Straße | 279 | 25.09.2024 15:46 | Brandeinsatz | Brandmeldealarm | Michael Seeber Straße | ||||||
Lfd.: 278 Datum: 23.09.2024 09:28 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brand Kaffeemaschine/Herdplatte Einsatzort: Weißenbachgasse | 278 | 23.09.2024 09:28 | Brandeinsatz | Brand Kaffeemaschine/Herdplatte | Weißenbachgasse | ||||||
Lfd.: 277 Datum: 22.09.2024 07:20 Einsatzart: Technischer Einsatz Einsatzmeldung: Lieferung Schaummittel Einsatzort: Höll (Pfaffenhofen) | 277 | 22.09.2024 07:20 | Technischer Einsatz | Lieferung Schaummittel | Höll (Pfaffenhofen) | ||||||
Lfd.: 276 Datum: 21.09.2024 11:40 Einsatzart: Technischer Einsatz Einsatzmeldung: Stahlträger entfernen Einsatzort: Höll (Pfaffenhofen) | 276 | 21.09.2024 11:40 | Technischer Einsatz | Stahlträger entfernen | Höll (Pfaffenhofen) | ||||||
Lfd.: 275 Datum: 21.09.2024 09:30 Einsatzart: Brandwache Einsatzmeldung: Parkplatz einweisen & Brandwache Einsatzort: Obermarkt | 275 | 21.09.2024 09:30 | Brandwache | Parkplatz einweisen & Brandwache | Obermarkt | ||||||
Lfd.: 274 Datum: 21.09.2024 09:00 Einsatzart: Sonstiger Einsatz Einsatzmeldung: Absperrdienst Einsatzort: Telfs | 274 | 21.09.2024 09:00 | Sonstiger Einsatz | Absperrdienst | Telfs | ||||||
Lfd.: 273 Datum: 21.09.2024 01:41 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Schwerer Gebäudebrand Einsatzort: Höll (Pfaffenhofen) | 273 | 21.09.2024 01:41 | Brandeinsatz | Schwerer Gebäudebrand | Höll (Pfaffenhofen) | ||||||
Lfd.: 272 Datum: 20.09.2024 11:31 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Einsatzort: Hanffeldweg | 272 | 20.09.2024 11:31 | Brandeinsatz | Brandmeldealarm | Hanffeldweg | ||||||
Lfd.: 271 Datum: 17.09.2024 16:12 Einsatzart: Technischer Einsatz Einsatzmeldung: Treibstoff/ Ölaustritt klein Einsatzort: Franz Riml Straße 4 | 271 | 17.09.2024 16:12 | Technischer Einsatz | Treibstoff/ Ölaustritt klein | Franz Riml Straße 4 | ||||||
Lfd.: 270 Datum: 16.09.2024 10:00 Einsatzart: Technischer Einsatz Einsatzmeldung: KAT-Zug (Niederösterreich) Einsatzort: Rust (Niederösterreich) | 270 | 16.09.2024 10:00 | Technischer Einsatz | KAT-Zug (Niederösterreich) | Rust (Niederösterreich) | ||||||
Lfd.: 269 Datum: 14.09.2024 09:00 Einsatzart: Sonstiger Einsatz Einsatzmeldung: Straßensperre Einsatzort: Buchener Landesstraße (L35) | 269 | 14.09.2024 09:00 | Sonstiger Einsatz | Straßensperre | Buchener Landesstraße (L35) | ||||||
Lfd.: 268 Datum: 12.09.2024 11:56 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brandmeldealarm (Fehlalarm) Einsatzort: Weißenbachgasse | 268 | 12.09.2024 11:56 | Brandeinsatz | Brandmeldealarm (Fehlalarm) | Weißenbachgasse | ||||||
Lfd.: 267 Datum: 09.09.2024 14:02 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brandmeldealarm (Fehlalarm) Einsatzort: Eduard-Wallnöfer-Platz | 267 | 09.09.2024 14:02 | Brandeinsatz | Brandmeldealarm (Fehlalarm) | Eduard-Wallnöfer-Platz | ||||||
Lfd.: 266 Datum: 08.09.2024 01:00 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brandmeldealarm (Fehlalarm) Einsatzort: Eduard-Wallnöfer-Platz | 266 | 08.09.2024 01:00 | Brandeinsatz | Brandmeldealarm (Fehlalarm) | Eduard-Wallnöfer-Platz | ||||||
Lfd.: 265 Datum: 07.09.2024 09:00 Einsatzart: Sonstiger Einsatz Einsatzmeldung: Straßensperre Einsatzort: Buchener Landesstraße (L35) | 265 | 07.09.2024 09:00 | Sonstiger Einsatz | Straßensperre | Buchener Landesstraße (L35) | ||||||
Lfd.: 264 Datum: 05.09.2024 16:30 Einsatzart: Technischer Einsatz Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Bahnhofstraße | 264 | 05.09.2024 16:30 | Technischer Einsatz | Türöffnung | Bahnhofstraße | ||||||
Lfd.: 263 Datum: 03.09.2024 21:13 Einsatzart: Technischer Einsatz Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Hanffeldweg | 263 | 03.09.2024 21:13 | Technischer Einsatz | Türöffnung | Hanffeldweg | ||||||
Lfd.: 262 Datum: 03.09.2024 05:58 Einsatzart: Technischer Einsatz Einsatzmeldung: Massive Ölspur Einsatzort: L35 | 262 | 03.09.2024 05:58 | Technischer Einsatz | Massive Ölspur | L35 | ||||||
Lfd.: 261 Datum: 02.09.2024 15:47 Einsatzart: Technischer Einsatz Einsatzmeldung: Wasserschaden Einsatzort: Weißenbachgasse | 261 | 02.09.2024 15:47 | Technischer Einsatz | Wasserschaden | Weißenbachgasse | ||||||
| August | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
Lfd.: 260 Datum: 31.08.2024 11:25 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Angebrannte Speisen Einsatzort: Hanffeldweg | 260 | 31.08.2024 11:25 | Brandeinsatz | Angebrannte Speisen | Hanffeldweg | ||||||
Lfd.: 259 Datum: 29.08.2024 18:56 Einsatzart: Technischer Einsatz Einsatzmeldung: Brand Mehrfamilienhaus Einsatzort: Arzbergstraße | 259 | 29.08.2024 18:56 | Technischer Einsatz | Brand Mehrfamilienhaus | Arzbergstraße | ||||||
Lfd.: 258 Datum: 29.08.2024 10:03 Einsatzart: Technischer Einsatz Einsatzmeldung: Massive Ölspur Einsatzort: Hinterbergstraße | 258 | 29.08.2024 10:03 | Technischer Einsatz | Massive Ölspur | Hinterbergstraße | ||||||
Lfd.: 257 Datum: 28.08.2024 16:35 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Nachlöscharbeiten Kleinbrand Einsatzort: Josef-Schöpf-Straße | 257 | 28.08.2024 16:35 | Brandeinsatz | Nachlöscharbeiten Kleinbrand | Josef-Schöpf-Straße | ||||||
Lfd.: 256 Datum: 25.08.2024 21:13 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Einsatzort: Heilig-Geist Wohnpark | 256 | 25.08.2024 21:13 | Brandeinsatz | Brandmeldealarm | Heilig-Geist Wohnpark | ||||||
Lfd.: 255 Datum: 23.08.2024 14:10 Einsatzart: Technischer Einsatz Einsatzmeldung: Ast auf Straße Einsatzort: Höhenstraße | 255 | 23.08.2024 14:10 | Technischer Einsatz | Ast auf Straße | Höhenstraße | ||||||
Lfd.: 254 Datum: 18.08.2024 18:48 Einsatzart: Technischer Einsatz Einsatzmeldung: Öl-Spur Einsatzort: Ortsgebiet Telfs | 254 | 18.08.2024 18:48 | Technischer Einsatz | Öl-Spur | Ortsgebiet Telfs | ||||||
Lfd.: 253 Datum: 18.08.2024 11:15 Einsatzart: Technischer Einsatz Einsatzmeldung: Unterstützungseinsatz Einsatzort: St. Anton am Arlberg | 253 | 18.08.2024 11:15 | Technischer Einsatz | Unterstützungseinsatz | St. Anton am Arlberg | ||||||
Lfd.: 252 Datum: 17.08.2024 22:27 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Einsatzort: Eduard-Wallnöfer-Platz | 252 | 17.08.2024 22:27 | Brandeinsatz | Brandmeldealarm | Eduard-Wallnöfer-Platz | ||||||
Lfd.: 251 Datum: 17.08.2024 19:45 Einsatzart: Brandwache Einsatzmeldung: Brandwache Einsatzort: Eduard-Wallnöfer-Platz | 251 | 17.08.2024 19:45 | Brandwache | Brandwache | Eduard-Wallnöfer-Platz | ||||||
Lfd.: 250 Datum: 17.08.2024 10:22 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brandmeldealarm (Fehlalarm) Einsatzort: Hanffeldweg | 250 | 17.08.2024 10:22 | Brandeinsatz | Brandmeldealarm (Fehlalarm) | Hanffeldweg | ||||||
Lfd.: 249 Datum: 16.08.2024 19:45 Einsatzart: Brandwache Einsatzmeldung: Brandwache Einsatzort: Eduard-Wallnöfer-Platz | 249 | 16.08.2024 19:45 | Brandwache | Brandwache | Eduard-Wallnöfer-Platz | ||||||
Lfd.: 248 Datum: 15.08.2024 19:45 Einsatzart: Brandwache Einsatzmeldung: Brandwache Einsatzort: Eduard-Wallnöfer-Platz | 248 | 15.08.2024 19:45 | Brandwache | Brandwache | Eduard-Wallnöfer-Platz | ||||||
Lfd.: 247 Datum: 15.08.2024 08:49 Einsatzart: Technischer Einsatz Einsatzmeldung: Liftöffnung Einsatzort: Hanfeldweg | 247 | 15.08.2024 08:49 | Technischer Einsatz | Liftöffnung | Hanfeldweg | ||||||
Lfd.: 246 Datum: 14.08.2024 19:45 Einsatzart: Brandwache Einsatzmeldung: Brandwache Einsatzort: Eduard-Wallnöfer-Platz | 246 | 14.08.2024 19:45 | Brandwache | Brandwache | Eduard-Wallnöfer-Platz | ||||||
Lfd.: 245 Datum: 14.08.2024 08:51 Einsatzart: Technischer Einsatz Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person Einsatzort: A12 Inntalautobahn | 245 | 14.08.2024 08:51 | Technischer Einsatz | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | A12 Inntalautobahn | ||||||
Lfd.: 244 Datum: 14.08.2024 01:37 Einsatzart: Technischer Einsatz Einsatzmeldung: Personenrettung mit der Drehleiter Einsatzort: Bahnhofstraße | 244 | 14.08.2024 01:37 | Technischer Einsatz | Personenrettung mit der Drehleiter | Bahnhofstraße | ||||||
Lfd.: 243 Datum: 13.08.2024 11:41 Einsatzart: Technischer Einsatz Einsatzmeldung: eingeschlossene Person Einsatzort: Hanffeldweg | 243 | 13.08.2024 11:41 | Technischer Einsatz | eingeschlossene Person | Hanffeldweg | ||||||
Lfd.: 242 Datum: 12.08.2024 23:00 Einsatzart: Technischer Einsatz Einsatzmeldung: Keller unter Wasser Einsatzort: Kematen in Tirol | 242 | 12.08.2024 23:00 | Technischer Einsatz | Keller unter Wasser | Kematen in Tirol | ||||||
Lfd.: 241 Datum: 12.08.2024 23:00 Einsatzart: Technischer Einsatz Einsatzmeldung: Keller unter Wasser Einsatzort: Kematen in Tirol | 241 | 12.08.2024 23:00 | Technischer Einsatz | Keller unter Wasser | Kematen in Tirol | ||||||
Lfd.: 240 Datum: 12.08.2024 22:15 Einsatzart: Technischer Einsatz Einsatzmeldung: Keller unter Wasser Einsatzort: Kematen in Tirol | 240 | 12.08.2024 22:15 | Technischer Einsatz | Keller unter Wasser | Kematen in Tirol | ||||||
Lfd.: 239 Datum: 12.08.2024 21:30 Einsatzart: Technischer Einsatz Einsatzmeldung: Keller unter Wasser Einsatzort: Kematen in Tirol | 239 | 12.08.2024 21:30 | Technischer Einsatz | Keller unter Wasser | Kematen in Tirol | ||||||
Lfd.: 238 Datum: 12.08.2024 21:00 Einsatzart: Technischer Einsatz Einsatzmeldung: Keller unter Wasser Einsatzort: Kematen in Tirol | 238 | 12.08.2024 21:00 | Technischer Einsatz | Keller unter Wasser | Kematen in Tirol | ||||||
Lfd.: 237 Datum: 12.08.2024 20:30 Einsatzart: Technischer Einsatz Einsatzmeldung: Keller unter Wasser Einsatzort: Kematen in Tirol | 237 | 12.08.2024 20:30 | Technischer Einsatz | Keller unter Wasser | Kematen in Tirol | ||||||
Lfd.: 236 Datum: 12.08.2024 20:00 Einsatzart: Technischer Einsatz Einsatzmeldung: Steine auf Fahrbahn Einsatzort: Kematen in Tirol | 236 | 12.08.2024 20:00 | Technischer Einsatz | Steine auf Fahrbahn | Kematen in Tirol | ||||||
Lfd.: 235 Datum: 12.08.2024 19:40 Einsatzart: Technischer Einsatz Einsatzmeldung: Keller unter Wasser Einsatzort: Kematen in Tirol | 235 | 12.08.2024 19:40 | Technischer Einsatz | Keller unter Wasser | Kematen in Tirol | ||||||
Lfd.: 234 Datum: 12.08.2024 19:40 Einsatzart: Technischer Einsatz Einsatzmeldung: Keller unter Wasser Einsatzort: Kematen in Tirol | 234 | 12.08.2024 19:40 | Technischer Einsatz | Keller unter Wasser | Kematen in Tirol | ||||||
Lfd.: 233 Datum: 11.08.2024 14:16 Einsatzart: Technischer Einsatz Einsatzmeldung: Liftöffnung Einsatzort: Am Fuchsbühel | 233 | 11.08.2024 14:16 | Technischer Einsatz | Liftöffnung | Am Fuchsbühel | ||||||
Lfd.: 232 Datum: 10.08.2024 19:45 Einsatzart: Brandwache Einsatzmeldung: Brandwache Einsatzort: Eduard-Wallnöfer-Platz | 232 | 10.08.2024 19:45 | Brandwache | Brandwache | Eduard-Wallnöfer-Platz | ||||||
Lfd.: 231 Datum: 09.08.2024 19:15 Einsatzart: Brandwache Einsatzmeldung: Brandwache Einsatzort: Rathaussaal Telfs | 231 | 09.08.2024 19:15 | Brandwache | Brandwache | Rathaussaal Telfs | ||||||
Lfd.: 230 Datum: 09.08.2024 17:45 Einsatzart: Brandwache Einsatzmeldung: Brandwache Einsatzort: Eduard-Wallnöfer-Platz | 230 | 09.08.2024 17:45 | Brandwache | Brandwache | Eduard-Wallnöfer-Platz | ||||||
Lfd.: 229 Datum: 08.08.2024 19:45 Einsatzart: Brandwache Einsatzmeldung: Brandwache Einsatzort: Eduard-Wallnöfer-Platz | 229 | 08.08.2024 19:45 | Brandwache | Brandwache | Eduard-Wallnöfer-Platz | ||||||
Lfd.: 228 Datum: 07.08.2024 19:45 Einsatzart: Brandwache Einsatzmeldung: Brandwache Einsatzort: Eduard-Wallnöfer-Platz | 228 | 07.08.2024 19:45 | Brandwache | Brandwache | Eduard-Wallnöfer-Platz | ||||||
Lfd.: 227 Datum: 07.08.2024 14:39 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Angebrannte Speisen Einsatzort: Weißenbachgasse | 227 | 07.08.2024 14:39 | Brandeinsatz | Angebrannte Speisen | Weißenbachgasse | ||||||
Lfd.: 226 Datum: 07.08.2024 13:00 Einsatzart: Technischer Einsatz Einsatzmeldung: Liftöffnung Einsatzort: Am Fuchsbühel | 226 | 07.08.2024 13:00 | Technischer Einsatz | Liftöffnung | Am Fuchsbühel | ||||||
Lfd.: 225 Datum: 06.08.2024 19:45 Einsatzart: Brandwache Einsatzmeldung: Brandwache Einsatzort: Eduard-Wallnöfer-Platz | 225 | 06.08.2024 19:45 | Brandwache | Brandwache | Eduard-Wallnöfer-Platz | ||||||
Lfd.: 224 Datum: 04.08.2024 00:44 Einsatzart: Technischer Einsatz Einsatzmeldung: Fahrbahn reinigen Einsatzort: L36 | 224 | 04.08.2024 00:44 | Technischer Einsatz | Fahrbahn reinigen | L36 | ||||||
Lfd.: 223 Datum: 03.08.2024 19:45 Einsatzart: Brandwache Einsatzmeldung: Brandwache Einsatzort: Eduard-Wallnöfer-Platz | 223 | 03.08.2024 19:45 | Brandwache | Brandwache | Eduard-Wallnöfer-Platz | ||||||
Lfd.: 222 Datum: 03.08.2024 12:24 Einsatzart: Technischer Einsatz Einsatzmeldung: Baum droht umzufallen Einsatzort: Mieminger Straße | 222 | 03.08.2024 12:24 | Technischer Einsatz | Baum droht umzufallen | Mieminger Straße | ||||||
Lfd.: 221 Datum: 02.08.2024 19:45 Einsatzart: Brandwache Einsatzmeldung: Brandwache Einsatzort: Eduard-Wallnöfer-Platz | 221 | 02.08.2024 19:45 | Brandwache | Brandwache | Eduard-Wallnöfer-Platz | ||||||
Lfd.: 220 Datum: 02.08.2024 07:56 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Einsatzort: Hans Liebherrstraße | 220 | 02.08.2024 07:56 | Brandeinsatz | Brandmeldealarm | Hans Liebherrstraße | ||||||
Lfd.: 219 Datum: 01.08.2024 19:45 Einsatzart: Brandwache Einsatzmeldung: Brandwache Einsatzort: Eduard-Wallnöfer-Platz | 219 | 01.08.2024 19:45 | Brandwache | Brandwache | Eduard-Wallnöfer-Platz | ||||||
| Juli | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
Lfd.: 218 Datum: 31.07.2024 20:57 Einsatzart: Technischer Einsatz Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Einsatzort: Franz Rimml Straße | 218 | 31.07.2024 20:57 | Technischer Einsatz | Brandmeldealarm | Franz Rimml Straße | ||||||
Lfd.: 217 Datum: 31.07.2024 19:45 Einsatzart: Brandwache Einsatzmeldung: Brandwache Einsatzort: Eduard-Wallnöfer-Platz | 217 | 31.07.2024 19:45 | Brandwache | Brandwache | Eduard-Wallnöfer-Platz | ||||||
